Page 108 - SAMSUNG - RAC 2023
P. 108

Tabelle resa esterne Multisplit R32




               Raffrescamento

                                        Capacità in       Capacità   Assorbimento   Corrente   Effic. NOM.   SEER e Classe
                Unità  Unità interna   raffreddamento      (W)          (W)        (A)     Cooling. At   di efficienza  Qce
                esterna                   (W)                                              35°C/27°C
                      A  B  C  D  E  A  B  C   D   E   MIN  NOM  MAX  MIN  NOM  MAX  MIN  NOM  MAX  EER  Classe  SEER  kWh
                      9  12 12 12  1750  2450  2450  2450  3110  9100  10900  690  2430  3690  3.2  10.4  16.9  3.74  A++  8  398
                      9  12 12 18  1620  2270  2270  3240  3150  9400  11000  700  2520  3750  3.2  10.7  17.2  3.73  A++  7.79  423
                      9  12 12 24  1510  2100  2100  4090  3240  9800  11000  720  2630  3770  3.3  11.2  17.3  3.73  A++  7.8  440
                      9
                                                                       2630
                                      2140
                                                                                                        7.8
                    4 Unità  12 12 12 12  1540  2330  3060  3060  3240  9800  11000  720  2830  3770  3.3  11.2  17.3  3.73  A++  7.79  440
                        12 18 18
                                                                                                             419
                                                                   690
                                                                                       17.1
                                          2330
                                                                                                   A++
                                                                           3740
                                                                                             3.29
                                 2330
                                              2330
                                                       3110
                                                                                   12.1
                                                           9320
                                                                                3.2
                                                               11000
                      12 12 12 18  2210  2210  2210  3170  3200  9800  11000  710  2630  3760  3.2  11.2  17.2  3.73  A++  7.8  440
                      12 12 12 24  1980  1980  1980  3860  3290  9800  11000  730  2630  3780  3.3  11.2  17.3  3.73  A++  7.8  440
                      12 12 18 18  2020  2020  2880  2880  3240  9800  11000  720  2630  3770  3.3  11.2  17.3  3.73  A++  7.8  440
                      7  7  7  7  7  1900  1900  1900  1900  1900  2630  9500  10270  700  2570  3490  3.2  11.5  16  3.69  A++  7.78  427
                      7  7  7  7  9  1820  1820  1820  1820  2270  2630  9550  10430  700  2600  3550  3.2  11.6  16.2  3.68  A++  7.78  430
                      7  7  7  7  12  1680  1680  1680  1680  2940  2660  9660  10740  710  2630  3650  3.2  11.7  16.7  3.68  A++  7.78  434
                      7  7  7  7  18  1540  1540  1540  1540  3840  3240  10000 10900  720  2750  3720  3.3  12.2  17  3.64  A++  7.79  449
                      7  7  7  7  24  1350  1350  1350  1350  4600  3330 10000 11000  740  2750  3790  3.4  12.2  17.3  3.64  A++  7.79  449
                      7  7  7  9  9  1750  1750  1750  2180  2180  2630  9610  10430  700  2610  3550  3.2  11.6  16.2  3.68  A++  7.78  432
                      7  7  7  9  12  1620  1620  1620  2020  2830  2840  9710  10740  710  2670  3650  3.2  11.9  16.7  3.64  A++  7.77  437
                      7  7  7  9  18  1480  1480  1480  1860  3700  3240  10000 11000  720  2730  3770  3.3  12.1  17.3  3.66  A++  7.79  449
                      7  7  7  9  24  1310  1310  1310  1630  4440  3330 10000 11000  740  2730  3790  3.4  12.1  17.3  3.66  A++  7.79  449
                      7  7  7  12 12  1540  1540  1540  2690  2690  3200 10000 10900  710  2750  3710  3.2  12.2  17  3.64  A++  7.79  449
                      7  7  7  12 18  1380  1380  1380  2410  3450  3290  10000 11000  730  2760  3780  3.3  12.3  17.3  3.62  A++  7.78  450
                      7 7  7 7  7 7  12 24  1230  1230  1230  2150  4160  3380 10000 11000  750  2760  3800  3.4  12.3  17.4  3.62  A++  7.78  450
    Multisplit (FJM)  AJ100TXJ5KG  7 7 7  7 7 7  9 9 9  9 9 9  12 9  1680  1680  2000  2100  2100  2840 10000 10900  700  2630  3650  3.2  12.2  16.7  3.68  A++  7.78  434
                                                       3330 10000 11000
                                  1240
                                                   3140
                                              3140
                                                                                       17.3
                                          1240
                                      1240
                                                                    740
                                                                       2760
                                                                                                   A++
                                                                           3790
                                                                                             3.62
                                                                                   12.3
                                                                                                             450
                                                                                3.4
                                                                                                        7.78
                             18 18
                                          2100
                                                                                   11.7
                                                               10740
                                                       2630
                                                           9660
                                                  2800
                                                                                                        7.79
                                                                                                             449
                                                                                3.2
                                 1600
                                                                       2750
                                                                    710
                                                                                                   A++
                                                                                             3.64
                                                                                        17
                                              2000
                                                                            3710
                                      1600
                                                                                3.3
                                                                            3770
                                                                       2760
                                                                                   12.3
                                                                    720
                                 1430
                                                                                                        7.78
                                                                                                             450
                                                                                             3.62
                                                                                                   A++
                               18
                                      1430
                                                  3560
                                                       3240
                                                           10000 11000
                                                                                       17.3
                                          1790
                                              1790
                                  1270
                               24
                             9
                    5 Unità  7 7  7 7  9 9  12 12  1480  1270  1580  1580  4300  3330 10000 11000  740  2760  3790  3.4  12.3  17.3  3.62  A++  7.78  450
                                                                                                        7.79
                                                                                                             449
                                                                                             3.64
                                                                                       17.2
                                                                                   12.2
                                                                                                   A++
                                                                                3.2
                                              2590
                                                  2590
                                      1480
                                          1860
                                                                       2750
                                                                           3760
                                                       3200 10000 11000
                                                                    710
                      7  7  9  12 18  1330  1330  1680  2330  3330  3290  10000 11000  730  2780  3780  3.3  12.3  17.3  3.6  A++  7.78  450
                      7  7  9  12 24  1190  1190  1490  2080  4050  3380 10000 11000  750  2780  3800  3.4  12.3  17.4  3.6  A++  7.78  450
                      7  7  9  18 18  1210  1210  1520  3030  3330  3330 10000 11000  740  2780  3790  3.4  12.3  17.3  3.6  A++  7.78  450
                      7  7  12 12 12  1370  1370  2420  2420  2420  3240  10000 11000  720  2750  3770  3.3  12.2  17.3  3.64  A++  7.79  449
                      7  7  12 12 18  1250  1250  2190  2190  3120  3290  10000 11000  730  2760  3780  3.3  12.3  17.3  3.62  A++  7.78  450
                      7  9  9  9  9  1620  2020  2020  2020  2020  2800  9700  10740  700  2610  3650  3.2  11.6  16.7  3.71  A++  7.79  436
                      7  9  9  9  12  1550  1920  1920  1920  2690  3200 10000 10900  710  2750  3710  3.2  12.2  17  3.64  A++  7.79  449
                      7  9  9  9  18  1390  1720  1720  1720  3450  3240  10000 11000  720  2760  3770  3.3  12.3  17.3  3.62  A++  7.78  450
                      7  9  9  9  24  1240  1530  1530  1530  4170  3330 10000 11000  740  2760  3790  3.4  12.3  17.3  3.62  A++  7.78  450
                      7  9  9  12 12  1440  1790  1790  2490  2490  3200 10000 11000  710  2720  3760  3.2  12.1  17.2  3.68  A++  7.78  434
                      7  9  9  12 18  1290  1610  1610  2260  3230  3290  10000 11000  730  2760  3780  3.3  12.3  17.3  3.62  A++  7.78  450
                      7  9  9  12 24  1160  1450  1450  2020  3920  3380 10000 11000  750  2760  3800  3.4  12.3  17.4  3.62  A++  7.78  450
                      7  9  9  18 18  1180  1470  1470  2940  2940  3330 10000 11000  740  2780  3790  3.4  12.3  17.3  3.6  A++  7.78  450
                      7  9  12 12 12  1340  1670  2330  2330  2330  3240  10000 11000  720  2750  3770  3.3  12.2  17.3  3.64  A++  7.79  449
                      7  9  12 12 18  1210  1520  2120  2120  3030  3290  10000 11000  730  2750  3780  3.3  12.2  17.3  3.64  A++  7.79  449
                      7  12 12 12 12  1240  2190  2190  2190  2190  3240  10000 11000  720  2750  3770  3.3  12.2  17.3  3.64  A++  7.79  449
                      9  9  9  9  9  2000  2000  2000  2000  2000  3000 10000 11000  700  2750  3700  3.2  12.2  16.9  3.64  A++  7.79  449
                 R32
               I dati di EER e COP sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore alla data di realizzazione del presente documento
               I dati fanno riferimento a combinazioni con unità AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK, AR18TXEAAWK, AR24TXEAAWK - I dati di assorbimento includono l’assorbimento dell’unità interna
               Qce Consumo energetico annuo indicativo (QCE Stagione di raffreddamento) - Qhe Consumo energetico annuo indicativo (QHE Stagione di riscaldamento). I valori SEER e SCOP sono calcolati in accordo con la normativa EN14825.
               106
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113