Page 112 - SAMSUNG - RAC 2023
P. 112

Tabelle resa esterne Multisplit R32




               Riscaldamento

                                        Capacità in       Capacità   Assorbimento   Corrente   Effic. NOM.   SCOP e Classe
                 Unità  Unità interna   riscaldamento      (W)          (W)         (A)    Heating. At   di efficienza  Qhe
                esterna                   (W)                                               7°C/20°C
                      A  B  C  D  E  A  B  C   D    E  MIN  NOM  MAX  MIN  NOM  MAX  MIN  NOM  MAX  COP  Classe  SCOP  kWh
                      9  12 12 12  2320  2810  2810  2810  1890  10750 12480  540  2600  3430  2.5  11.1  15.7  4.13  A+  4.25  2607
                      9  12 12 18  2100  2540  2540  3820  2200  11000 12960  550  2680  3570  2.5  11.4  16.3  4.11  A+  4.25  2607
                      9  12 12 24  1910  2300  2300  4490  2280  11000 13110  570  2680  3630  2.6  11.4  16.6  4.11  A+  4.25  2607
                        12 18 18
                    4 Unità  12 12 12 12  1880  2280  3420  3420  2280  10800 12800  570  2680  3620  2.6  11.4  16.6  4.11  A+  4.25  2607
                                                           11000 13110
                      9
                                  2700
                                                                                                    A+
                                                                                                        4.25
                                                                                             4.14
                                                                                   11.1
                                                                                       16.1
                                                                       2610
                                              2700
                                                                    540
                                                       2160
                                      2700
                                                                                2.5
                                                                           3510
                                          2700
                                                                                                             2607
                      12 12 12 18  2440  2440  2440  3680  2240  11000 12960  560  2680  3570  2.6  11.4  16.3  4.11  A+  4.25  2607
                      12 12 12 24  2220  2220  2220  4340  2320  11000 13430  580  2680  3720  2.7  11.4  17  4.11  A+  4.25  2607
                      12 12 18 18  2200  2200  3300  3300  2280  11000 13430  570  2680  3710  2.6  11.4  17  4.11  A+  4.25  2607
                      7  7  7  7  7  2200  2200  2200  2200  2200  1650  11000 13110  550  2560  3610  2.5  11.7  16.5  4.3  A+  4.25  2607
                      7  7  7  7  9  2080  2080  2080  2080  3120  1820  11440 12960  550  2670  3570  2.5  12.2  16.3  4.28  A+  4.25  2607
                      7  7  7  7  12  1990  1990  1990  1990  3620  1850  11580  13110  560  2720  3610  2.6  12.4  16.5  4.26  A+  4.25  2607
                      7  7  7  7  18  1710  1710  1710  1710  4660  2000  11500 13430  570  2700  3710  2.6  12.3  17  4.26  A+  4.25  2607
                      7  7  7  7  24  1580  1580  1580  1580  5610  2360  11930 13750  590  2810  3810  2.7  12.8  17.4  4.24  A+  4.25  2607
                      7  7  7  9  9  1950  1950  1950  2930  2930  1930  11710  13430  550  2750  3690  2.5  12.5  16.9  4.26  A+  4.25  2607
                      7  7  7  9  12  1880  1880  1880  2820  3420  1960  11880  13110  560  2800  3610  2.6  12.7  16.5  4.24  A+  4.25  2607
                      7  7  7  9  18  1630  1630  1630  2440  4450  2280  11780 13590  570  2790  3750  2.6  12.7  17.2  4.22  A+  4.25  2607
                      7  7  7  9  24  1490  1490  1490  2240  5290  2360  12000 13900  590  2820  3860  2.7  12.8  17.7  4.26  A+  4.25  2607
                      7  7  7  12 12  1730  1730  1730  3140  3140  1960  11470 13430  560  2680  3700  2.6  12.2  16.9  4.28  A+  4.25  2607
                      7  7  7  12 18  1580  1580  1580  2880  4320  2320  11940 13750  580  2830  3800  2.7  12.9  17.4  4.22  A+  4.25  2607
                      7 7  7 7  7 7  12 24  1430  1430  1430  3870  5090  2400  12000 14000  600  2830  3940  2.7  12.9  18  4.24  A+  4.25  2607
                                              2620
    Multisplit (FJM)  AJ100TXJ5KG  7 7 7  7 7 7  9 9 9  9 9 9  12  1840  1840  2760  2540  3080  1930  12000 13900  560  2810  3840  2.5  12.8  16.9  4.26  A+  4.25  2607
                                                                                2.7
                                  1420
                                      1420
                                                       2360
                                                                                                             2607
                                                                    590
                                                           12000 14000
                                                                           3940
                                          1420
                                                                       2830
                                                   3870
                                                                                        18
                                                                                   12.9
                                                                                             4.24
                                                                                                        4.25
                                                                                                    A+
                             18 18
                                                           11960 13430
                                                                    550
                                                   2760
                                              2760
                               9
                                                                           3690
                                                                                             4.28
                                                                                2.6
                                                                                                             2607
                                                                                                    A+
                                                           11540 13590
                                  1690
                                                       1960
                                                                       2700
                                                                                       17.1
                                                                                                        4.25
                                                                                   12.3
                                          2540
                                                                           3740
                                      1690
                                                                                                             2607
                                                                                   12.8
                                                                                                    A+
                                                                                       17.6
                                                                       2820
                                                                                2.6
                                                                    570
                                                                                                        4.25
                                                                                             4.26
                                              2330
                                                   4240
                                  1550
                               18
                                          2330
                                      1550
                                                       2280
                                                                                        18
                             9
                               24
                                              2110
                                          2110
                    5 Unità  7 7  7 7  9 9  12 12  1400  1400  2470  2990  4300  2360  12000 14000  590  2820  3940  2.7  12.8  17.1  4.26  A+  4.25  2607
                                                                                                        4.25
                                                                                   12.5
                                                                                                             2607
                                                                                                    A+
                                                                                             4.26
                                                           11730 13590
                                                       2240
                                                                           3740
                                                                       2750
                                      1640
                                  1640
                                                                                2.6
                                                                    560
                                                   2590
                      7  7  9  12 18  1490  1490  2240  2710  3330  2320  12000 13900  580  2840  3840  2.7  12.9  17.6  4.22  A+  4.25  2607
                      7  7  9  12 24  1350  1350  2040  2460  4050  2400  12000 14000  600  2840  3940  2.7  12.9  18  4.22  A+  4.25  2607
                      7  7  9  18 18  1340  1340  2020  3650  3030  2360  12000 14000  590  2840  3940  2.7  12.9  18  4.22  A+  4.25  2607
                      7  7  12 12 12  1600  1600  2900  2900  2420  2280  11900 13750  570  2780  3790  2.6  12.6  17.3  4.28  A+  4.25  2607
                      7  7  12 12 18  1430  1430  2610  2610  3120  2320  12000 14000  580  2840  3930  2.7  12.9  18  4.22  A+  4.25  2607
                      7  9  9  9  9  1670  2500  2500  2500  2020  1930  11670 13590  550  2720  3730  2.5  12.4  17.1  4.29  A+  4.25  2607
                      7  9  9  9  12  1620  2420  2420  2420  2690  2240  11820 13750  560  2760  3780  2.6  12.6  17.3  4.28  A+  4.25  2607
                      7  9  9  9  18  1460  2190  2190  2190  3450  2280  12000 14000  570  2830  3920  2.6  12.9  17.9  4.24  A+  4.25  2607
                      7  9  9  9  24  1330  1990  1990  1990  4170  2360  12000 14000  590  2830  3940  2.7  12.9  18  4.24  A+  4.25  2607
                      7  9  9  12 12  1570  2350  2360  2860  2490  2240  12000 13900  560  2820  3830  2.6  12.8  17.5  4.26  A+  4.25  2607
                      7  9  9  12 18  1400  2110  2110  2550  3230  2320  12000 14000  580  2870  3920  2.7  13  17.9  4.18  A+  4.25  2607
                      7  9  9  12 24  1290  1920  1920  2330  3920  2400  12000 14000  600  2870  3940  2.7  13  18  4.18  A+  4.25  2607
                      7  9  9  18 18  1280  1900  1900  3460  2940  2360  12000 14000  590  2860  3940  2.7  13  18  4.2  A+  4.25  2607
                      7  9  12 12 12  1520  2260  2740  2740  2330  2280  12000 13900  570  2850  3830  2.6  12.9  17.5  4.21  A+  4.25  2607
                      7  9  12 12 18  1360  2030  2460  2460  3030  2320  12000 14000  580  2850  3930  2.7  12.9  18  4.21  A+  4.25  2607
                      7  12 12 12 12  1440  2640  2640  2640  2190  2280  12000 14000  570  2830  3920  2.6  12.9  17.9  4.24  A+  4.25  2607
                      9  9  9  9  9  2400  2400  2400  2400  2000  3400  12000 14000  550  2820  3900  2.5  12.8  17.8  4.26  A+  4.25  2607
                 R32
               I dati di EER e COP sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore alla data di realizzazione del presente documento
               I dati fanno riferimento a combinazioni con unità AR07TXCAAWK, AR09TXCAAWK, AR12TXCAAWK, AR18TXEAAWK, AR24TXEAAWK - I dati di assorbimento includono l’assorbimento dell’unità interna
               Qce Consumo energetico annuo indicativo (QCE Stagione di raffreddamento) - Qhe Consumo energetico annuo indicativo (QHE Stagione di riscaldamento). I valori SEER e SCOP sono calcolati in accordo con la normativa EN14825.
               110
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117