Page 511 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024
P. 511
NRB - N
Taglia 0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1805 2006 2206 2406
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
Potenza frigorifera kW 227,7 260,4 284,7 327,7 367,7 412,3 466,1 521,6 579,1 645,7 702,6
Potenza assorbita kW 68,5 78,9 86,4 98,5 111,9 125,4 140,4 157,8 176,0 194,6 212,9
Corrente assorbita totale a freddo A 118,2 135,1 146,9 166,9 188,6 209,4 234,0 264,2 295,4 328,9 360,0
EER W/W 3,32 3,30 3,30 3,33 3,29 3,29 3,32 3,31 3,29 3,32 3,30
Portata acqua utenza l/h 39166 44792 48972 56365 63234 70905 80151 89691 99569 111009 120789
Perdita di carico lato utenza kPa 20 25 21 28 23 28 27 34 34 23 26
(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
INDICI ENERGETICI (REG. 2016/2281 UE)
Taglia 0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1805 2006 2206 2406
Ventilatori: J
SEER - 12/7 (EN14825: 2018) (1)
° W/W 4,44 4,33 4,27 4,25 4,39 - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) - (2)
A W/W 4,65 4,55 4,66 4,70 4,69 4,73 4,76 4,64 4,64 4,62 4,61
E L W/W 4,75 4,67 4,63 4,81 4,82 4,76 4,88 4,73 4,67 4,70 4,74
SEER
ARIA-ACQUA N U W/W 4,85 4,79 4,83 4,96 4,93 4,97 5,03 4,93 4,82 4,89 4,83 ARIA-ACQUA
4,56
4,50
4,58
4,56
4,56
4,58
4,51
4,59
4,57
4,67
W/W
4,42
4,86
4,85
4,89
4,91
4,78
4,75
4,82
4,76
4,84
4,71
W/W
4,77
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
185,00
179,10
182,80
183,40
A ° % % 174,60 170,10 167,60 167,10 172,70 186,20 187,30 182,70 182,40 181,70 181,50
184,70
E % 187,00 183,70 182,00 189,30 189,60 187,50 192,30 186,20 183,90 184,80 186,40
Efficienza stagionale
L % 179,20 173,80 177,00 177,50 180,10 180,40 183,90 179,50 179,40 180,10 179,60
N % 191,10 188,40 190,30 195,40 194,20 195,90 198,10 194,10 189,90 192,40 190,00
U % 187,40 187,10 185,20 192,50 191,00 191,30 193,30 190,70 187,70 189,60 188,10
SEER - 23/18 (EN14825: 2018) (3)
° W/W 5,28 5,16 5,07 4,96 5,40 5,44 5,18 5,07 5,13 4,77 5,07
A W/W 5,50 5,35 5,50 5,51 5,55 5,55 5,63 5,34 5,44 5,30 5,42
E W/W 5,62 5,53 5,46 5,70 5,69 5,63 5,77 5,50 5,52 5,48 5,59
SEER
L W/W 5,34 5,14 5,35 5,33 5,37 5,34 5,47 5,26 5,32 5,20 5,26
N W/W 5,92 5,71 5,76 5,91 5,88 5,91 5,99 5,75 5,74 5,71 5,75
U W/W 5,65 5,67 5,59 5,82 5,76 5,80 5,83 5,67 5,69 5,61 5,68
° % 208,10 203,40 199,80 195,40 212,90 214,50 204,10 199,90 202,10 187,80 199,60
A % 217,00 210,90 217,00 217,50 219,10 219,10 222,10 210,50 214,60 209,10 213,60
E % 221,90 218,30 215,30 224,90 224,50 222,20 227,70 216,80 217,70 216,00 220,60
Efficienza stagionale
L % 210,40 202,70 211,00 210,20 211,60 210,40 215,80 207,40 209,70 205,10 207,50
N % 229,90 225,30 227,50 233,50 232,10 233,40 236,40 226,80 226,40 225,50 227,10
U % 222,80 223,70 220,70 229,90 227,50 228,80 230,20 223,80 224,50 221,50 224,00
SEPR - (EN 14825: 2018) (3)
° W/W 5,39 5,22 5,17 5,03 5,36 5,51 5,52 5,58 5,52 5,51 5,51
A W/W 5,64 5,29 5,58 5,30 5,55 5,52 5,56 5,56 5,57 5,55 5,55
E W/W 5,56 5,22 5,47 5,25 5,52 5,56 5,58 5,54 5,53 5,55 5,55
SEPR
L W/W 5,32 5,05 5,31 5,04 5,18 5,05 5,53 5,53 5,53 5,52 5,54
N W/W 5,69 5,55 5,67 5,60 5,64 5,62 5,66 5,57 5,67 5,60 5,64
U W/W 5,67 5,54 5,66 5,54 5,68 5,59 5,69 5,55 5,55 5,58 5,72
(1) Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA e temperatura d’uscita VARIABILE.
(2) Non conformi al regolamento 2016/2281 UE per applicazioni di comfort 12°C / 7°C
(3) Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA.
NRB-0800-3600-CO-T_I_CE50_10 www.aermec.com 509