Page 47 - HITACHI - RESIDENZIALE 2024
P. 47

47

            RAM-G70N4HAE - Installazione




            Lunghezze tubazioni RAM-G70N4HAE :
                                                                     Specifiche di installazione dell'unità
                 Unità interna 1 + Unità interna 2 + Unità interna 3 + Unità interna 4 =  esterna RAM-G70N4HAE
                                Max. 60 m                            - Precaricata per 30 m.
                                                                     - Prevedere un supplemento di 20 g/m per più di 30 m.
                                                                     - Collegare sempre l'unità interna più grande agli attacchi
                     Unità int. 1
                                                                        in basso. Non è richiesto alcun carico aggiuntivo.

                                                                     Requisiti specifici di installazione per le
                        Unità int. 2
                                      Unità int. 3                   unità di trattamento aria/aria
                 Massimo 5 m
                                                    Unità int. 4
                                                                     - Lunghezza massima della tubazione tra un'unità interna e
                                                                       quella esterna: 25 m.
                                                                     - Il dislivello massimo tra 2 UI è di 5 m.
            Unità esterna
                        L1  L2           L3            L4
                                                               Massimo ± 20 m


            Combinazioni di unità interne

                                          MODALITÀ RAFFRESCAMENTO                MODALITÀ RISCALDAMENTO
                  RAM-G70N4HAE    Potenza   Potenza    Potenza ass.                Potenza    Potenza ass.
                                 unitaria (kW)  totale (kW)  totale (W)  EER   Potenza unitaria (kW)  totale (kW)  totale (W)  COP
                     1.5   1.5      1.5     1.5    460 (320-480)  3.26  2.0 (1.50-2.20)  2.0  550 (360-850)  3.64   AIRHOME  MULTI PRO
                     1.8   1.8      2.0     1.8    495 (320-610)  3.64  2.5 (2.00-3.00)  2.5  680 (360-1100)  3.68
                     2.5   2.5      2.5     2.5    700 (320-860)  3.57  3.4 (2.00-4.00)  3.4  1070 (360-1600)  3.18
                     3.5   3.5      3.5     3.5   1030 (320-1270)  3.40  4.3 (2.00-5.20)  4.3  1420 (360-1820)  3.03
             1 Unità*
                     4.2   4.2      4.2     4.2   1295 (320-1560)  3.24  5.2 (2.00-6.50)  5.2  1510 (360-2240)  3.44
                     5.0   5.0      5.0     5.0   1480 (320-1860)  3.38  6.5 (2.00-7.30)  6.5  2010 (360-2580)  3.23
                     6.0   6.0      6.0     6.0   1550 (320-2100)  3.87  7.5 (2.00-8.20)  7.5  2010 (360-2950)  3.73
                     7.0   7.0      7.0     7.0   1830 (320-2100)  3.83  8.2 (2.00-9.00)  8.2  2200 (360-2950)  3.73
                     3.0  1.5 + 1.5  1.5 + 1.5  3.0  908 (500-1400)  3.31  2.0 +2.0 (2.70-4.50)  4.0  1061 (500-1140)  3.77
                     3.3  1.5 + 1.8  1.5 + 1.8  3.3  991 (500-1600)  3.33  2.0 +2.5 (2.70-5.00)  4.5  1192 (500-1416)  3.78
                     4.0  1.5 + 2.5  1.5 + 2.5  4.0  1283 (500-1650)  3.12  2.0 + 3.4 (2.70-5.90)  5.4  1444 (500-1584)  3.74
                     5.0  1.5 + 3.5  1.5 + 3.5  5.0  1513 (500-1660)  3.31  2.0 +4.3 (2.70-6.80)  6.3  1687 (500-1860)  3.74
                     5.7  1.5 + 4.2  1.5 + 4.2  5.7  1648 (500-2300)  3.46  2.0 + 5.2 (2.7-8.0)  7.2  1838 (500-2560)  3.92
                     6.5  1.5 + 5.0  1.5 +5.0  6.5  1732 (500-2300)  3.75  2.0 + 6.5 (2.70-9.00)  8.5  2121 (500-2760)  4.01
                     7.5  1.5 + 6.0  1.4 + 5.6  7.0  1826 (500-2300)  3.83  1.8 + 6.7 (2.7-10.0)  8.5  2172 (500-2760)  3.91
                     8.5  1.5 + 7.0  1.2 + 5.8  7.0  2000 (500-2300)  3.50  1.7 + 6.8 (2.7-10.0)  8.5  2280 (500-2760)  3.73
                     3.6  1.8 + 1.8  1.8 + 1.8  3.6  1064 (500-1660)  3.38  2.5 + 2.5 (2.70-6.90)  5.0  1313 (500-1710)  3.81
                     4.3  1.8 + 2.5  1.8 + 2.5  4.3  1252 (500-1660)  3.43  2.5 + 3.4 (2.7-7.7)  5.9  1747 (500-1990)  3.38
                     5.3  1.8 + 3.5  1.8 + 3.5  5.3  1356 (500-1660)  3.91  2.5 + 4.3 (2.7-8.5)  6.8  1818 (500-2320)  3.74
                     6.0  1.8 + 4.2  1.8 + 4.2  6.0  1690 (500-2300)  3.55  2.5 + 5.2 (2.7-9.50)  7.7  1869 (500-2880)  4.12
                     6.8  1.8 + 5.0  1.8 + 5.0  6.8  1732 (500-2300)  3.93  2.4 + 6.1 (2.7-9.50)  8.5  2121 (500-2880)  4.01
                     7.8  1.8 + 6.0  1.6 + 5.4  7.0  1732 (500-2300)  4.04  2.1 + 6.4 (2.7-9.50)  8.5  2172 (500-2880)  3.91
                     8.8  1.8 + 7.0  1.4 +5.6  7.0  2000 (500-2300)  3.50  2.0 + 6.5 (2.7-9.50)  8.5  2280 (500-2880)  3.73
             2 Unità  5.0  2.5 + 2.5  2.5 + 2.5  5.0  1544 (500-2300)  3.24  3.4 + 3.4 (2.7-8.5)  6.8  1818 (500-2250)  3.74
                     6.0  2.5 + 3.5  2.5 + 3.5  6.0  1711 (500-2300)  3.51  3.4 + 4.3 (2.7-9.2)  7.7  1949 (500-2590)  3.95
                     6.7  2.5 + 4.2  2.5 + 4.2  6.7  1711 (500-2300)  3.92  3.4 + 5.1 (2.7-9.2)  8.5  1949 (500-3110)  4.36
                     7.5  2.5 + 5.0  2.3 + 4.7  7.0  1680 (500-2300)  4.17  2.9 + 5.6 (2.7-9.50)  8.5  2121 (500-3110)  4.01
                     8.5  2.5 + 6.0  2.1+4.9  7.0  1732 (500-2300)  4.04  2.7 + 5.8 (2.7-9.50)  8.5  2172 (500-3110)  3.91
                     9.5  2.5 + 7.0  1.8 + 5.2  7.0  2000 (500-2300)  3.50  2.5 + 6.0 (2.7-9.50)  8.5  2280 (500-3110)  3.73
                     7.0  3.5 + 3.5  3.5 + 3.5  7.0  1732 (500-2300)  4.04  4.3 + 4.3 (2.7-9.50)  8.5  1949 (500-2860)  4.36
                     7.7  3.5 + 4.2  3.2 + 3.8  7.0  1732 (500-2300)  4.04  3.8 + 4.7 (2.7-9.50)  8.5  1949 (500-3120)  4.36
                     8.5  3.5 + 5.0  2.9 +4.1  7.0  1732 (500-2300)  4.04  3.4 + 5.1 (2.7-9.50)  8.5  2121 (500-3120)  4.01
                     9.5  3.5 + 6.0  2.6 + 4.4  7.0  1805 (500-2300)  3.88  3.1 + 5.4 (2.7-9.50)  8.5  2172 (500-3120)  3.91
                    10.5  3.5 + 7.0  2.3 +4.7  7.0  2000 (500-2300)  3.50  2.9 + 5.6 (2.7-9.50)  8.5  2280 (500-3120)  3.73
                     8.4  4.2 + 4.2  3.5 + 3.5  7.0  1805 (500-3200)  3.88  4.3+ 4.3 (2.7-9.50)  8.5  2121 (500-3120)  4.01
                     9.2  4.2 + 5.0  3.2 + 3.8  7.0  2067 (500-3200)  3.39  3.8 + 4.7 (2.7-9.50)  8.5  2273 (500-3120)  3.74
                    10.2  4.2 + 6.0  2.9 + 4.1  7.0  2067 (500-3200)  3.39  3.4 + 5.1 (2.7-9.50)  8.5  2273 (500-3120)  3.74
                    10.0  5.0 + 5.0  3.5 + 3.5  7.0  2067 (500-3200)  3.39  4.3 + 4.3 (2.7-9.50)  8.5  2273 (500-3120)  3.74
                    11.0  5.0 + 6.0  3.2 + 3.8  7.0  2067 (500-3200)  3.39  3.9 + 4.6 (2.7-9.50)  8.5  2273 (500-3120)  3.74
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52