Page 52 - HITACHI - RESIDENZIALE 2024
P. 52

52


            Combinazioni di unità interne

                     13.0  1.8 + 4.2 + 7.0  1.2 + 2.7 + 4.6  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3320)  3.23  1.9 + 3.2 + 4.9  10.0 (2.90-11.5)  2600 (520-3330)  3.85
                     11.8  1.8 + 5.0 + 5.0  1.3 + 3.6 + 3.6  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3320)  3.23  1.5 + 3.9 + 4.5  10.0 (2.90-11.5)  2670 (520-3330)  3.75
                     12.8  1.8 + 5.0 + 6.0  1.2 + 3.3 + 4.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3280)  3.23  1.9 + 4.0 + 4.0  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     13.8  1.8 + 5.0 + 7.0  1.1 + 3.1 + 4.3  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3280)  3.23  1.9 + 4.0 + 4.0  10.0 (2.90-11.5)  2650 (520-3330)  3.77
                     13.8  1.8 + 6.0 + 6.0  1.1 + 3.7 + 3.7  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3320)  3.23  1.8 + 3.7 + 4.6  10.0 (2.90-11.5)  2650 (520-3330)  3.77
                     14.8  1.8 + 6.0 + 7.0  1.0 + 3.4 + 4.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3320)  3.23  1.8 + 3.7 + 4.6  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     7.5  2.5 + 2.5 + 2.5  2.5 + 2.5 + 2.5  7.5 (2.40-7.00)  2300 (510-2580)  3.26  3.3 + 3.3 + 3.3  10.0 (2.90-10.4)  2610 (520-2920)  3.83
                     8.5  2.5 + 2.5 + 3.5  2.5 + 2.5 + 3.5  8.5 (2.70-9.40)  2580 (510-3110)  3.29  3.1 + 3.1 + 3.9  10.0 (2.90-11.2)  2680 (520-3070)  3.73
                     9.2  2.5 + 2.5 + 4.2  2.3 + 2.3 + 3.9  8.5 (2.70-9.40)  2630 (510-3360)  3.23  2.8 + 2.8 + 4.3  10.0 (2.90-11.5)  2680 (520-3330)  3.73
                     10.0  2.5 + 2.5 + 5.0  2.1 + 2.1 + 4.3  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.6 + 2.6 + 4.9  10.0 (2.90-11.5)  2680 (520-3330)  3.73
                     11.0  2.5 + 2.5 + 6.0  1.9 + 1.9 + 4.6  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.4 + 2.4 + 5.2  10.0 (2.90-11.5)  2670 (520-3330)  3.75
                     12.0  2.5 + 2.5 + 7.0  1.8 + 1.8 + 5.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.4 + 2.4 + 5.2  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3330)  3.72
                     9.5  2.5 + 3.5 + 3.5  2.2 + 3.1 + 3.1  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3330)  3.23  2.8 + 3.6 + 3.6  10.0 (2.90-11.5)  2680 (520-3220)  3.73
                     10.2  2.5 + 3.5 + 4.2  2.1 + 2.9 + 3.5  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3350)  3.23  2.6 + 3.3 + 4.0  10.0 (2.90-11.5)  2680 (520-3330)  3.73
                     11.0  2.5 + 3.5 + 5.0  1.9 + 2.7 + 3.9  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3350)  3.23  2.4 + 3.0 + 4.6  10.0 (2.90-11.5)  2670 (520-3330)  3.75
                     12.0  2.5 + 3.5 + 6.0  1.8 + 2.5 + 4.3  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3350)  3.23  2.2 + 2.8 + 4.9  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3330)  3.72
                     13.0  2.5 + 3.5 + 7.0  1.6 + 2.3 + 4.6  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3350)  3.23  2.2 + 2.8 + 4.9  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     10.9  2.5 + 4.2 + 4.2  1.9 + 3.3 + 3.3  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.8 + 3.6 + 3.6  10.0 (2.90-11.5)  2680 (520-3330)  3.73
                     11.7  2.5 + 4.2 + 5.0  1.8 + 3.0 + 3.6  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.6 + 3.3 + 4.0  10.0 (2.90-11.5)  2670 (520-3330)  3.75
                     12.7  2.5 + 4.2 + 6.0  1.7 + 2.8 + 4.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.4 + 3.0 + 4.6  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3330)  3.72
                     13.7  2.5 + 4.2 + 7.0  1.6 + 2.6 + 4.4  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.4 + 3.0 + 4.6  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     12.5  2.5 + 5.0 + 5.0  1.7 + 3.4 + 3.4  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.0 + 3.7 + 4.3  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3330)  3.72
    AIRHOME  MULTI PRO  3 Unità  13.5  2.5 + 5.0 + 6.0  1.6 + 3.1 + 3.8  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.5 + 3.8 + 3.8  10.0 (2.90-11.5)  2600 (520-3330)  3.85
                     14.5  2.5 + 5.0 + 7.0  1.5 + 2.9 + 4.1  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.5 + 3.8 + 3.8  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     14.5  2.5 + 6.0 + 6.0  1.5 + 3.5 + 3.5  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3350)  3.23  2.3 + 3.4 + 4.3  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     15.5  2.5 + 6.0 + 7.0  1.4 + 3.3 + 3.8  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3350)  3.23  2.3 + 3.4 + 4.3  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     10.5  3.5 + 3.5 + 3.5  2.8 + 2.8 + 2.8  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3320)  3.23  3.3 + 3.3 + 3.3  10.0 (2.90-11.5)  2680 (520-3330)  3.73
                     11.2  3.5 + 3.5 + 4.2  2.7 + 2.7 + 3.2  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  3.1 + 3.1 + 3.8  10.0 (2.90-11.5)  2670 (520-3330)  3.75
                     12.0  3.5 + 3.5 + 5.0  2.5 + 2.5 + 3.5  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.8 + 2.9 + 4.3  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3330)  3.72
                     13.0  3.5 + 3.5 + 6.0  2.3 + 2.3 + 3.9  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.7 +2.7 +4.6  10.0 (2.90-11.5)  2600 (520-3330)  3.85
                     14.0  3.5 + 3.5 + 7.0  2.1 + 2.1 + 4.2  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.7 + 2.7 + 4.6  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     11.9  3.5 + 4.2 + 4.2  2.5 + 3.0 + 3.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.9 + 3.5 + 3.5  10.0 (2.90-11.5)  2670 (520-3330)  3.75
                     12.7  3.5 + 4.2 + 5.0  2.4 + 2.8 + 3.3  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.7 + 3.3 + 4.0  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3330)  3.72
                     13.7  3.5 + 4.2 + 6.0  2.2 + 2.6 + 3.7  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.5 + 3.1 + 4.4  10.0 (2.90-11.5)  2600 (520-3330)  3.85
                     14.7  3.5 + 4.2 + 7.0  2.0 + 2.4 + 4.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.5 + 3.1 + 4.4  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     13.5  3.5 + 5.0 + 5.0  2.2 + 3.2 + 3.2  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3360)  3.23  2.5 + 3.8 + 3.8  10.0 (2.90-11.5)  2600 (520-3330)  3.85
                     14.5  3.5 + 5.0 + 6.0  2.0 + 3.0 + 3.5  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.3 + 3.6 + 4.1  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     15.5  3.5 + 5.0 + 7.0  1.9 + 2.8 + 3.9  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.3 + 3.6 + 4.1  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     15.5  3.5 + 6.0 + 6.0  1.9 + 3.3 + 3.3  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.2 + 3.9 + 3.9  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3330)  3.60
                     12.6  4.2 + 4.2 + 4.2  2.8 + 2.9 + 2.9  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  3.3 + 3.4 + 3.4  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3180)  3.72
                     13.4  4.2 + 4.2 + 5.0  2.6 + 2.7 + 3.2  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  3.1 + 3.1 + 3.9  10.0 (2.90-11.5)  2600 (520-3180)  3.85
                     14.4  4.2 + 4.2 + 6.0  2.4 + 2.5 + 3.6  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.9 + 2.9 + 4.2  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3180)  3.60
                     15.4  4.2 + 4.2 + 7.0  2.3 + 2.3 + 3.9  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.9 + 2.9 + 4.2  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3180)  3.60
                     14.2  4.2 + 5.0 + 5.0  2.5 + 3.0 + 3.0  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.9 + 2.9 + 4.2  10.0 (2.90-11.5)  2690 (520-3180)  3.72
                     15.2  4.2 + 5.0 + 6.0  2.3 + 2.8 + 3.4  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  2.9 + 2.9 + 4.2  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3180)  3.60
                     15.0  5.0 + 5.0 + 5.0  2.8 + 2.8 + 2.8  8.5 (2.70-9.50)  2630 (510-3450)  3.23  3.3 + 3.3 + 3.3  10.0 (2.90-11.5)  2780 (520-3180)  3.60
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57