Page 162 - EFFEBI - LISTINO 09
P. 162

EFFEBI-PRESS                                                             ®
                                                                                       ®




                          RACCORDI A PRESSARE ACCIAIO INOX AISI 316L
               O-Ring Leak Free + Sleeve = doppia sicurezza

                                         Codice             d        L       Z      Peso in gr.  Pz. sacchetto  Pz. cartone
                                         XWP270M151500      15      52       10       40      10       200    4,92
                                         XWP270M181800      18      52       10       46      10       150    5,59
                                         XWP270M222200      22      59       13       62       5       100    6,44
                                         XWP270M282800      28      61       13       78       5       50     7,39
                                         XWP270M353500      35      72       18      107       5       40     9,37
                                         XWP270M424200      42      88       15      148       1       20     12,68
                                         XWP270M545400      54      98       16      210       1       10     15,40
                                         XWP270M767600     76,1     142      32      594       1       5      75,03
                                                                                                              85,75
                                                                                     792
         XWP270M                         XWP270M898900     88,9     163      37      1.144     1 1     5 3   109,11
                                         XWP270MX8X800
                                                            108
                                                                    192
                                                                             38
         MANICOTTO
                                         Codice             d        L       E      Peso in gr.  Pz. sacchetto  Pz. cartone
                                         XWP271M151500      15      71       24       52      10       200    9,48
                                         XWP271M181800      18      77       25       63      10       150    9,91
                                         XWP271M222200      22      82       27       84       5       100    11,49
                                         XWP271M282800      28      90       28      110       5       50     13,51
                                         XWP271M353500      35      99       31      151       5       40     17,36
                                         XWP271M424200      42      126      35      209       1       20     20,20
                                         XWP271M545400      54      144      40      322       1       10     27,87
                                         XWP271M767600     76,1     230      60      927       1       5     204,01
         XWP271M                         XWP271M898900     88,9     258      70      1.208     1 1     5 3   231,82
                                                                    305
                                                                                     1.727
                                                            108
                                                                                                             286,76
                                         XWP271MX8X800
                                                                             80
         MANICOTTO PASSANTE
                                         Codice            d - d1    L       H      Peso in gr.  Pz. sacchetto  Pz. cartone
                                         XWP243M181500     18-15    55       34       39      10       150    5,74
                                         XWP243M221500     22-15    60       39       45      10       150    6,28
                                         XWP243M221800     22-18    57       36       46      10       150    6,48
                                         XWP243M281500     28-15    72       51       56       5       150    7,86
                                         XWP243M281800     28-18    77       56       61       5       100    7,58
                                         XWP243M282200     28-22    67       44       64       5       100    7,56
                                         XWP243M351500     35-15    82       61       84       5       100    27,83
                                         XWP243M351800     35-18    87       66       90       5       100    28,15
         XWP243M                         XWP243M352200     35-22    83       60       88       5       100    9,14
                                                                                      88
         MANICOTTO DI RIDUZIONE MF       XWP243M352800     35-28    73       49      114       5 5     100    11,34
                                                           42-15
                                         XWP243M421500
                                                                    91
                                                                                                              28,76
                                                                                                        50
                                                                             70
                                         XWP243M421800     42-18    96       75      118       5       100    28,86
                                         XWP243M422200     42-22    87       64      116       5        50    29,89
                                         XWP243M422800     42-28    98       74      126       5       100    30,55
                                         XWP243M423500     42-35    79       52      114       5        50    16,39
                                         XWP243M541500     54-15    110      89      180       5        40    31,92
                                         XWP243M541800     54-18    113      92      188       5        50    31,95
                                         XWP243M542200     54-22    107      84      184       5        50    33,66
                                         XWP243M542800     54-28    99       75      185       5       100    35,03
                                         XWP243M543500     54-35    128      101     206       1        50    43,63
                                         XWP243M544200     54-42    97       65      179       1        40    21,20
                                         XWP243M764200    76,1-42   151      119     456       1        20    63,42
                                         XWP243M765400    76,1-54   140      103     458       1        5     64,82
                                         XWP243M895400    88,9-54   156      119     600       1        5     70,51
                                         XWP243M897600    88,9-76,1  156     101     682       1        5     95,82
                                         XWP243MX85400     108-54   204      167     876       1        5     76,00
                                         XWP243MX87600    108-76,1  196      141     954       1        5     98,66
                                         XWP243MX88900    108-88,9  190      127     995       1        5    109,88













        162
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167