Page 216 - WATTS - CATALOGO SOCLA
P. 216
CAPITOLO 5.2 APPLICAZIONI INDUSTRIALI E GENERALI
APPLICAZIONI INDUSTRIALI E GENERALI PED 2014/68/UE
ATEX 2014/34/UE
LYCENE: valvole a farfalla ad alte prestazioni
Manicotto: SILICONE/PTFE (-25 °C / +200 °C)
Temperatura corpo: v. pagina 153 (Direttiva PED)
Applicazioni: fluidi corrosivi e alimentari, processi ad alta purezza
ACCIAIO INOX Dimensioni a pagina 231
CON RIV. PFA
ORECCHIE DI CENTRAGGIO CON RIDUTTORE MANUALE
DN PFA
Codice Corpo Manicotto Attacco Kg Imballo
mm acqua
149G080838 32 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 4,4 1
149G080839 40 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 4,4 1
149G080840 50 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 4,0 1
149G079165 65 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 5,5 1
149G080841 80 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 4,6 1
149G080842 100 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 7,8 1
149G080843 125 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 9,0 1
149G079469 150 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 11,3 1
149G079834 200 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 18,4 1
149G080818 250 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 29,7 1
149G080844 300 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16/ASA150 10 39,8 1
ORECCHIE FILETTATE CON RIDUTTORE MANUALE
DN PFA
Codice Corpo Manicotto Attacco Kg Imballo
mm acqua
149G080855 32 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 4,5 1
149G079132 40 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 4,5 1
149G080845 50 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 4,9 1
149G080846 65 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 5,3 1
149G080847 80 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 5,7 1
149G080848 100 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 9,3 1
149G080849 125 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 11,4 1
149G080850 150 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10/16 10 13,7 1
149G080851 200 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN16 10 24,4 1
149G079210 250 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN16 10 35,9 1
149G080852 300 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN16 10 46,8 1
149G080854 200 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10 10 24,4 1
149G080817 250 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10 10 35,9 1
149G080853 300 GHISA FGS SILICONE/PTFE PN10 10 46,8 1
214