Page 68 - AQUATHERM - LISTINO REV 05-2024 - FIDRA
P. 68

aquatherm blue pipe            Gomiti





                       l                  Gomito 90°plug-in                          Materiale:    fusiolen® PP-RP / EPDM
                   Z
                                                                                     Standard:        DIN EN ISO 15874
                                                                                     Colore:                 verde
                                          Articolo no.      d      l      D      z         kg   Conf.  GP  Prezzo [€]
                               d
                                D
                                          SDR 11
                                          2054090100       90          152,0   99,0      3,290    1  B      858,85
                                          2054110101      110          175,0  118,0      4,907    1  B     1.053,62
                                          2054125102      125          190,0  143,5      6,996    1  B     1.243,56
                                          2054160103      160          235,0  189,0      9,556    1  B     1.338,81
                                          2054200104      200          285,0  263,0     17,575    1  B     2.113,41
                                          2054250105      250          375,0  312,0     37,180    1  B     6.253,46
                                          2054315106 *    315          450,0  600,0     85,850    1  B     8.728,02
                                          2054355107 *    355          492,0  658,0    105,000    1  B    11.095,93
                                          2054400018 *    400          540,0  720,0    130,800    1  B    13.130,78
                                          2054450109 *    450          600,0  786,0    177,500    1  B    16.617,21
                                          SDR 17,6
                                          2057160090      160    381   235,0  189,0      9,111    1  B     1.299,81
                                          2057200091      200    503   285,0  263,0     16,640    1  B     2.051,85
                                          2057250092      250    555   355,0  312,0     29,011    1  B     6.071,28
                                          2057315093 *    315    875   425,0  600,0     56,600    1  B     8.473,78
                                          2057355094 *    355    940   470,0  658,0     72,000    1  B    10.772,74
                                          2057400095 *    400    1020  510,0  720,0     90,150    1  B    12.748,33
                                          2057450096 *    450    1104  565,0  786,0    117,800    1  B    16.133,18
                                          * segmenti saldati
                                          Connessione ad innesto non utilizzabile con aquatherm blue pipe MF RP OT





                                          Gomito 45° - Saldatura a tasca             Materiale:   DIN 16962, DIN EN ISO 15874
                                                                                                        fusiolen® PP-R
                                                                                     Standard:
                                          SDR 6 / 7,4 / 9 / 11 / 17,6                Colore:                 verde
                                          Articolo no.        d       l       D       z       kg  Conf.  GP  Prezzo [€]
                                          Saldatura a tasca
             z
                                          1080020002         20     19,5    29,5     5,0    0,014  10  A     0,97
           l
                                          1080025003         25      22     34,0     6,0    0,018  10  A     1,17
                     d                    1080032004         32      25     43,0     7,5    0,035  5  A      2,25
                     D                    1080040005         40      30     52,0     9,5    0,053  5  A      3,49
                                          1080050006          50     35     68,0    11,5    0,112  5  A      7,67
                                          1080063007          63    41,5    84,0    14,0    0,227  1  A      10,71
                                          1080075008          75    46,5   100,0    16,5    0,350  1  A      16,41
                                          1080090009          90    52,5   120,0    19,5    0,568  1  A      35,39
                                          1080110010         110    60,5   147,0    23,5    1,025  1  A      55,65
                                          1080125011         125     67    167,0    27,0    1,329  1  A      81,88


















       Pagina 66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73