Page 73 - AQUATHERM - LISTINO REV 05-2024 - FIDRA
P. 73
T aquatherm blue pipe
T ridotto - Saldatura a tasca Materiale: fusiolen® PP-R L l
SDR 6 / 7,4 / 9 / 11 / 17,6 — stampato ad iniezione Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874 z 2 z
verde
Colore:
Articolo no. d d1 d2 l l1 D D1 L z z1 z2 kg Conf. GP Prezzo [€]
Saldatura a tasca
d2 d D
1060020033 20 25,0 20,0 31,0 30,5 34,0 34,0 62,0 16,5 14,5 16,5 0,040 10 A 2,04 z 1 l1
1060025037 25 20,0 20,0 31,0 30,5 34,0 34,0 62,0 15,0 16,0 16,5 0,039 10 A 2,04
1060025038 25 20,0 25,0 31,0 30,5 34,0 34,0 62,0 15,0 16,0 15,0 0,036 10 A 2,04
d1
1060032039 32 16,0 32,0 35,0 31,0 43,0 29,5 70,0 17,0 18,0 17,0 0,053 5 A 3,05 D1
1060032040 32 20,0 20,0 36,8 37,0 43,0 43,0 73,5 18,8 22,5 22,3 0,076 5 A 3,05
1060032041 32 20,0 32,0 35,0 31,0 43,0 29,5 70,0 17,0 16,5 17,0 0,053 5 A 3,05
1060032042 32 25,0 25,0 35,0 34,5 43,0 43,0 70,0 17,0 18,5 19,0 0,069 5 A 3,05
1060032043 32 25,0 32,0 35,0 32,0 43,0 34,0 70,0 17,0 16,0 17,0 0,050 5 A 3,05
1060040044 40 20,0 40,0 41,5 36,0 52,0 34,0 83,0 21,0 21,5 21,0 0,091 5 A 4,29
1060040045 40 25,0 40,0 41,5 36,0 52,0 34,0 83,0 21,0 20,0 21,0 0,089 5 A 4,29
1060040046 40 32,0 40,0 42,0 40,5 52,0 52,0 84,0 21,5 22,5 21,5 0,092 5 A 4,29
1060050047 50 20,0 50,0 49,5 40,5 68,0 29,5 99,0 26,0 26,0 26,0 0,162 5 A 10,10
1060050048 50 25,0 50,0 49,5 44,5 68,0 34,0 99,0 26,0 28,5 26,0 0,158 5 A 10,10
1060050049 50 32,0 50,0 49,5 44,5 68,0 43,0 99,0 26,0 26,5 26,0 0,160 5 A 10,10
1060050050 50 40,0 50,0 49,5 49,5 68,0 68,0 99,0 26,0 29,0 26,0 0,161 5 A 10,10
1060063051 63 20,0 63,0 60,0 48,5 84,0 34,0 120,0 32,5 34,0 32,5 0,335 1 A 15,62
1060063052 63 25,0 63,0 60,0 48,5 84,0 34,0 120,0 32,5 32,5 32,5 0,331 1 A 15,62
1060063053 63 32,0 63,0 60,0 53,0 84,0 52,0 120,0 32,5 35,5 32,5 0,340 1 A 15,62
1060063054 63 40,0 63,0 60,0 53,0 84,0 52,0 120,0 32,5 33,0 32,5 0,332 1 A 15,62
1060063055 63 50,0 63,0 60,0 56,0 84,0 68,0 120,0 32,5 36,5 32,5 0,398 1 A 15,62
1060075056 75 20,0 75,0 68,5 54,5 100,0 34,0 137,0 38,5 40,0 38,5 0,501 1 A 19,98
1060075057 75 25,0 75,0 68,5 54,5 100,0 34,0 137,0 38,5 38,5 38,5 0,497 1 A 19,98
1060075058 75 32,0 75,0 68,5 59,0 100,0 52,0 137,0 38,5 41,0 38,5 0,505 1 A 19,98
1060075059 75 40,0 75,0 68,5 59,0 100,0 52,0 137,0 38,5 38,5 38,5 0,497 1 A 19,98
1060075060 75 50,0 75,0 68,5 66,0 100,0 84,0 137,0 38,5 42,5 38,5 0,550 1 A 19,98
1060075061 75 63,0 75,0 68,5 66,0 100,0 84,0 137,0 38,5 38,5 38,5 0,515 1 A 19,98
1060090062 90 32,0 90,0 79,0 64,0 120,0 43,0 158,0 46,0 46,0 46,0 0,880 1 A 44,84
1060090063 90 40,0 90,0 79,0 66,5 120,0 52,0 158,0 46,0 46,0 46,0 0,862 1 A 44,84
1060090064 90 50,0 90,0 79,0 69,5 120,0 68,0 158,0 46,0 46,0 46,0 0,905 1 A 44,84
1060090065 90 63,0 90,0 79,0 73,5 120,0 84,0 158,0 46,0 46,0 46,0 0,876 1 A 44,84
1060090066 90 75,0 90,0 79,0 76,0 120,0 100 158,0 46,0 46,0 46,0 0,991 1 A 44,84
1060110067 110 63,0 110,0 93,0 83,5 147,0 84,0 186,0 56,0 56,0 56,0 1,534 1 A 74,97
1060110068 110 75,0 110,0 93,0 86,0 147,0 100,0 186,0 56,0 56,0 56,0 1,517 1 A 74,97
1060110069 110 90,0 110,0 93,0 89,0 147,0 120,0 186,0 56,0 56,0 56,0 1,548 1 A 74,97
1060125070 125 75,0 125,0 116,5 106,5 167,0 100,0 233,0 76,5 76,5 76,5 2,427 1 A 152,92
1060125071 125 90,0 125,0 116,5 109,5 167,0 120,0 233,0 76,5 76,5 76,5 2,509 1 A 164,28
1060125072 125110,0 125,0 116,5 113,5 167,0 147,0 233,0 76,5 76,5 76,5 2,563 1 A 164,28
Pagina 71