Page 98 - VALSIR - LISTINO ITS 2024 - FIDRA
P. 98

GAMMA BLACKFIRE



      SISTEMI
      SISTEMI
    SCARICO
    SCARICO
               HTEA braga ridotta
               87°30’                                                                L 3
                                                                                     Z 3  87˚30'      D 2 /DN 2
                                                                                     Z 1
                                                                                     L 1     Z   L
                                                                                              2   2
                                                                                        D /DN 1
                                                                                          1

               COD.        D /D  DN /DN  Z    L   Z   L    Z   L    kg                  HxLxP       CL     €/pz
                            1  2    1  2   1   1   2   2    3   3
               VS0660555   40/32  40/30  18   52  23  50   20  50  0,050  40  320 1280 1000x800x1200  BF02  4,55
               VS0660561   50/40  50/40  23   50  29  44   24  46  0,069  25  200  800  1010x800x1200  BF02  5,47
               VS0660567   75/40  70/40  22   53  47  44   30  52  0,128  25  100  300  853x800x1200  BF02  7,72
               VS0660573   75/50  70/50  27   53  46  46   35  52  0,136  25  100  300  853x800x1200  BF02  7,72
               VS0660579   90/40  90/40  23   56  50  44   29  56  0,177  15  60  240  860x800x1200  BF02  11,67
               VS0660585   90/50  90/50  24   56  50  46   34  56  0,184  20  80  240  853x800x1200  BF02  11,67
               VS0660591   110/40  100/40  21  61  62  44  32  59  0,248  20  80  240  1039x800x1200  BF02  13,12
               VS0660597   110/50  100/50  26  61  64  46  37  59  0,256  20  80  240  1039x800x1200  BF02  13,12
               VS0660603   110/75  100/70  38  61  67  52  49  59  0,309  15  60  120  940x800x1200  BF02  13,12
               VS0660691 ®  110/90  100/90  56  61  90  60  65  59  0,509  10  40  120  930x800x1200  BF02  15,98
               VS0660609   125/50  125/50  28  66  68  46  36  65  0,355  10  40  120  853x800x1200  BF02  29,75
               VS0660615  125/110 125/100  58  66  72  59  64  65  0,526  8  32   96  1039x800x1200  BF02  29,75
               VS0660621  160/110 150/100  -  82   -   -   67  77  0,816  1   -   65  930x800x1200  BF02   47,11
               VS0660627  160/125 150/125  -  82   -   -   75  77  0,911  1   -   65  930x800x1200  BF02   47,11
               ® Braga semplice con riduzione innestata sulla derivazione.


               HTDA braga doppia
               45°                                                              D 2 /DN 2         D 3 /DN 3  L 3
                                                                                        45°  45°
                                                                                                         Z 3  L
                                                                                                    L 4
                                                                                                         Z 1
                                                                               L 2
                                                                                                 Z 4
                                                                                                         L 1
                                                                                   Z 2
                                                                                         D/DN
               COD.         D        DN       L   Z   L  Z    L     kg                HxLxP        CL      €/pz
                             1/2/3      1/2/3      1   1  2/3/4  2/3/4
               VS0660655  110/110/110 100/100/100 280  25  61  136  59  0,628  5  20  60  1010x800x1200  BF02  26,11


























               96
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103