Page 24 - ZEHNDER - LISTINO RADIATORI E SCALDASALVIETTE - FIDRA
P. 24

PREZZI E DATI TECNICI



            Classe di sconto: F0
         Zehnder Charleston


          MODELLO A 3 COLONNE


               13                         13


                                                                H   =  altezza
                                                                L   =  lunghezza = elementi x 46 mm
                                                                N   =  interasse = H - 66 mm
                                                                T   =  profondità
                                                                V   =  contenuto d'acqua
                                                                M   =  peso
                                                                s k  =  quota di irraggiamento
                                                                q ms  =  portata nominale
                                                                n   =  esponente
                                                                Φ s  =  potenza termica nominale secondo
                                                                       EN¤442 (75/65/20¤°C) ∆T 50
                                                                Φ   =  potenza termica con temperature del sistema ∆T 30

                                                                Quote in mm

          Dati tecnici per elemento
           Modello    H        N       T        V       M        s k     q ms    Esp.   Φ s=∆T 50  Φ=∆T 30  Prezzo ad
                                                                                         EN442  55/45/20 °C elemento
                     mm       mm      mm       dm 3     kg       %      kg/h      n      Watt     Watt     €
             3026      260      194     100      0,5     0,56     21      2,0     1,28   27,9     14,5    22,41
             3030      300      234     100      0,6     0,63     20      3,0     1,28   32,0     16,6    22,41
             3035      350      284     100      0,6     0,73     20      3,0     1,28   37,0     19,2    22,52
             3040      400      334     100      0,7     0,83     19      4,0     1,28   41,9     21,8    22,65
             3045      450      384     100      0,7     0,93     19      4,0     1,27   46,8     24,5    22,89
             3050      500      434     100      0,8     1,03     18      4,0     1,27   51,6     27,0    23,14
             3055      550      484     100      0,9     1,13     18      5,0     1,27   56,3     29,4    23,26
             3057      566      500     100      0,9     1,16     18      4.9     1,27   57,8     30,2    23,63
             3059      596      530     100      0,9     1,22     18      5,2     1,27   60,5     31,6    23,63
             3060      600      534     100      0,9     1,23     18      5,0     1,27   60,9     31,8    23,63
             3064      636      570     100      1,0     1,30     18      5,4     1,27   64,2     33,6    23,63
             3067      666      600     100      1,0     1,36     18      5,8     1,26   66,9     35,1    23,75
             3069      685      619     100      1,0     1,39     18      5,9     1,26   68,6     36,0    23,88
             3075      750      684     100      1,1     1,52     18      6,0     1,26   74,3     39,0    26,08
             3077      766      700     100      1,2     1,55     18      6,5     1,26   75,7     39,8    26,45
             3079      796      730     100      1,2     1,61     18      6,7     1,26   77,4     40,7    27,06
             3087      866      800     100      1,2    1,75      18      7,3     1,26   84,2     44,2    27,30
             3089      885      819     100      1,2    1,79      18      7,5     1,26   85,8     45,1    27,67
             3090      900      834     100      1,3    1,81      18      7,0     1,25   87,0     45,9    29,63
             3094      936      870     100      1,3    1,88      18      7,8     1,25   90,0     47,5    34,03
             3100     1000      934     100      1,4    2,01      18      8,0     1,25   95,1     50,2    34,40
             3110     1100     1034     100      1,5    2,21      18      9,0     1,25  103,0     54,4    38,28
             3120     1200     1134     100      1,6    2,40      18     10,0     1,31  115,0     58,9    44,14
             3150     1500     1434     100      2,0    2,99      18     12,0     1,31  140,0     71,7    59,50
             3167     1666     1600     100      2,0    3,32      18     13,4     1,31  154,0     78,9    66,60
             3180     1800     1734     100      2,4    3,58      18     14,0     1,32  166,0     84,6    70,73
             3187     1866     1800     100      2,4    3,71      18       15     1,32  171,0     87,1    75,20
             3200     2000     1934     100      2,6    3,97      18     16,0     1,32  183,0     93,2    78,65
             3207     2066     2000     100      2,6     4,10     18      16,3    1,32  188,0     95,8    83,45
             3220     2200     2134     100      2,9     4,36     18      17,0    1,32  200,0    101,9    92,52
             3250     2500     2434     100      3,2     4,95     18      19,0    1,32  225,0    114,6   100,77
             3280     2800     2734     100      3,6     5,54     18      22,0    1,33  251,0    127,2   124,72
             3300     3000     2934     100      3,9     5,93     18      23,0    1,33  269,0    136,4   133,90


                             Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni
         Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 25%
         Ordini possibili a partire da 2 elementi.
         22                                                                         Listino 01/2023 - Prezzi in Euro Iva esclusa
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29