Page 31 - ZEHNDER - LISTINO RADIATORI E SCALDASALVIETTE - FIDRA
P. 31
PREZZI E DATI TECNICI
Classe di sconto: F0
Zehnder Charleston
4094 4100 4110 4120 4150 4167 4180 4187 4200 4207 4220 4250 4280 4300
870 934 1034 1134 1434 1600 1734 1800 1934 2000 2134 2434 2734 2934
936 1000 1100 1200 1500 1666 1800 1866 2000 2066 2200 2500 2800 3000
121,95 124,53 139,29 163,02 219,78 247,98 263,79 277,20 288,18 302,64 337,05 366,93 457,77 477,69
354 375 405 441 540 594 639 660 702 726 768 867 969 1.035
162,60 166,04 185,72 217,36 293,04 330,64 351,72 369,60 384,24 403,52 449,40 489,24 610,36 636,92
472 500 540 588 720 792 852 880 936 968 1.024 1.156 1.292 1.380
203,25 207,55 232,15 271,70 366,30 413,30 439,65 462,00 480,30 504,40 561,75 611,55 762,95 796,15
590 625 675 735 900 990 1.065 1.100 1.170 1.210 1.280 1.445 1.615 1.725
243,90 249,06 278,58 326,04 439,56 495,96 527,58 554,40 576,36 605,28 674,10 733,86 915,54 955,38
708 750 810 882 1.080 1.188 1.278 1.320 1.404 1.452 1.536 1.734 1.938 2.070
284,55 290,57 325,01 380,38 512,82 578,62 615,51 646,80 672,42 706,16 786,45 856,17 1.068,13 1.114,61
826 875 945 1.029 1.260 1.386 1.491 1.540 1.638 1.694 1.792 2.023 2.261 2.415
325,20 332,08 371,44 434,72 586,08 661,28 703,44 739,20 768,48 807,04 898,80 978,48 1.220,72 1.273,84
944 1.000 1.080 1.176 1.440 1.584 1.704 1.760 1.872 1.936 2.048 2.312 2.584 2.760
365,85 373,59 417,87 489,06 659,34 743,94 791,37 831,60 864,54 907,92 1.011,15 1.100,79 1.373,31 1.433,07
1.062 1.125 1.215 1.323 1.620 1.782 1.917 1.980 2.106 2.178 2.304 2.601 2.907 3.105
406,50 415,10 464,30 543,40 732,60 826,60 879,30 924,00 960,60 1.008,80 1.123,50 1.223,10 1.525,90 1.592,30
1.180 1.250 1.350 1.470 1.800 1.980 2.130 2.200 2.340 2.420 2.560 2.890 3.230 3.450
447,15 456,61 510,73 597,74 805,86 909,26 967,23 1.016,40 1.056,66 1.109,68 1.235,85 1.345,41 1.678,49 1.751,53
1.298 1.375 1.485 1.617 1.980 2.178 2.343 2.420 2.574 2.662 2.816 3.179 3.553 3.795
487,80 498,12 557,16 652,08 879,12 991,92 1.055,16 1.108,80 1.152,72 1.210,56 1.348,20 1.467,72 1.831,08 1.910,76
1.416 1.500 1.620 1.764 2.160 2.376 2.556 2.640 2.808 2.904 3.072 3.468 3.876 4.140
528,45 539,63 603,59 706,42 952,38 1.074,58 1.143,09 1.201,20 1.248,78 1.311,44 1.460,55 1.590,03 1.983,67 2.069,99
1.534 1.625 1.755 1.911 2.340 2.574 2.769 2.860 3.042 3.146 3.328 3.757 4.199 4.485
569,10 581,14 650,02 760,76 1.025,64 1.157,24 1.231,02 1.293,60 1.344,84 1.412,32 1.572,90 1.712,34 2.136,26 2.229,22
1.652 1.750 1.890 2.058 2.520 2.772 2.982 3.080 3.276 3.388 3.584 4.046 4.522 4.830
609,75 622,65 696,45 815,10 1.098,90 1.239,90 1.318,95 1.386,00 1.440,90 1.513,20 1.685,25 1.834,65 2.288,85 2.388,45
1.770 1.875 2.025 2.205 2.700 2.970 3.195 3.300 3.510 3.630 3.840 4.335 4.845 5.175
650,40 664,16 742,88 869,44 1.172,16 1.322,56 1.406,88 1.478,40 1.536,96 1.614,08 1.797,60 1.956,96 2.441,44 2.547,68
1.888 2.000 2.160 2.352 2.880 3.168 3.408 3.520 3.744 3.872 4.096 4.624 5.168 5.520
691,05 705,67 789,31 923,78 1.245,42 1.405,22 1.494,81 1.570,80 1.633,02 1.714,96 1.909,95 2.079,27 2.594,03 2.706,91
2.006 2.125 2.295 2.499 3.060 3.366 3.621 3.740 3.978 4.114 4.352 4.913 5.491 5.865
731,70 747,18 835,74 978,12 1.318,68 1.487,88 1.582,74 1.663,20 1.729,08 1.815,84 2.022,30 2.201,58 2.746,62 2.866,14
2.124 2.250 2.430 2.646 3.240 3.564 3.834 3.960 4.212 4.356 4.608 5.202 5.814 6.210
772,35 788,69 882,17 1.032,46 1.391,94 1.570,54 1.670,67 1.755,60 1.825,14 1.916,72 2.134,65 2.323,89 2.899,21 3.025,37
2.242 2.375 2.565 2.793 3.420 3.762 4.047 4.180 4.446 4.598 4.864 5.491 6.137 6.555
813,00 830,20 928,60 1.086,80 1.465,20 1.653,20 1.758,60 1.848,00 1.921,20 2.017,60 2.247,00 2.446,20 3.051,80 3.184,60
2.360 2.500 2.700 2.940 3.600 3.960 4.260 4.400 4.680 4.840 5.120 5.780 6.460 6.900
853,65 871,71 975,03 1.141,14 1.538,46 1.735,86 1.846,53 1.940,40 2.017,26 2.118,48 2.359,35 2.568,51 3.204,39 3.343,83
2.478 2.625 2.835 3.087 3.780 4.158 4.473 4.620 4.914 5.082 5.376 6.069 6.783 7.245
894,30 913,22 1.021,46 1.195,48 1.611,72 1.818,52 1.934,46 2.032,80 2.113,32 2.219,36 2.471,70 2.690,82 3.356,98 3.503,06
2.596 2.750 2.970 3.234 3.960 4.356 4.686 4.840 5.148 5.324 5.632 6.358 7.106 7.590
934,95 954,73 1.067,89 1.249,82 1.684,98 1.901,18 2.022,39 2.125,20 2.209,38 2.320,24 2.584,05 2.813,13 3.509,57 3.662,29
2.714 2.875 3.105 3.381 4.140 4.554 4.899 5.060 5.382 5.566 5.888 6.647 7.429 7.935
975,60 996,24 1.114,32 1.304,16 1.758,24 1.983,84 2.110,32 2.217,60 2.305,44 2.421,12 2.696,40 2.935,44 3.662,16 3.821,52
2.832 3.000 3.240 3.528 4.320 4.752 5.112 5.280 5.616 5.808 6.144 6.936 7.752 8.280
1.016,25 1.037,75 1.160,75 1.358,50 1.831,50 2.066,50 2.198,25 2.310,00 2.401,50 2.522,00 2.808,75 3.057,75 3.814,75 3.980,75
2.950 3.125 3.375 3.675 4.500 4.950 5.325 5.500 5.850 6.050 6.400 7.225 8.075 8.625
1.056,90 1.079,26 1.207,18 1.412,84 1.904,76 2.149,16 2.286,18 2.402,40 2.497,56 2.622,88 2.921,10 3.180,06 3.967,34 4.139,98
3.068 3.250 3.510 3.822 4.680 5.148 5.538 5.720 6.084 6.292 6.656 7.514 8.398 8.970
1.097,55 1.120,77 1.253,61 1.467,18 1.978,02 2.231,82 2.374,11 2.494,80 2.593,62 2.723,76 3.033,45 3.302,37 4.119,93 4.299,21
3.186 3.375 3.645 3.969 4.860 5.346 5.751 5.940 6.318 6.534 6.912 7.803 8.721 9.315
1.138,20 1.162,28 1.300,04 1.521,52 2.051,28 2.314,48 2.462,04 2.587,20 2.689,68 2.824,64 3.145,80 3.424,68 4.272,52 4.458,44
3.304 3.500 3.780 4.116 5.040 5.544 5.964 6.160 6.552 6.776 7.168 8.092 9.044 9.660
1.178,85 1.203,79 1.346,47 1.575,86 2.124,54 2.397,14 2.549,97 2.679,60 2.785,74 2.925,52 3.258,15 3.546,99 4.425,11 4.617,67
3.422 3.625 3.915 4.263 5.220 5.742 6.177 6.380 6.786 7.018 7.424 8.381 9.367 10.005
1.219,50 1.245,30 1.392,90 1.630,20 2.197,80 2.479,80 2.637,90 2.772,00 2.881,80 3.026,40 3.370,50 3.669,30 4.577,70 4.776,90
3.540 3.750 4.050 4.410 5.400 5.940 6.390 6.600 7.020 7.260 7.680 8.670 9.690 10.350
Listino 01/2023 - Prezzi in Euro Iva esclusa 29