Page 577 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024
P. 577

Taglia                               2352    2502    2652    2802   3002    3202    3402   3602
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera           kW     454,6   499,5   524,5   547,5  591,5   619,6   675,5  731,4
                 Potenza assorbita             kW     158,4   173,5   186,7   195,9  202,6   215,4   235,9  256,4
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  268,0  295,0  318,0   335,0  349,0   370,0   400,0  430,0

                 EER                           W/W     2,87   2,88    2,81    2,80    2,92   2,88    2,86    2,85
                 Portata acqua utenza          l/h    78174   85906   90201  94153   101712  106523  116144  125766
                 Perdita di carico lato utenza  kPa    37      38     40      43      34      27     35      43
                 Prestazioni  in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)
                 Potenza termica               kW     502,5   541,5   563,6   585,6  629,5   664,5   725,6  786,7
                 Potenza assorbita             kW     157,9   171,0   177,1   185,4  198,0   207,8   230,4  253,1
                 Corrente assorbita totale a caldo  A  267,0  292,0   303,0   318,0  342,0   359,0   391,0  423,0

                 COP                           W/W     3,18   3,17    3,18    3,16   3,18    3,20    3,15    3,11
                 Portata acqua utenza          l/h    87247   94025   97849  101673  109320  115403  126004  136606
                 Perdita di carico lato utenza  kPa    49      47     49      53      41      33     43      54
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 (2)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
                 NS - HE
      ARIA-ACQUA     Taglia                          1251   1401   1402   1601   1602   1801   1802   2002   2202            ARIA-ACQUA
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera
                                                                                        136,1
                                                                                               132,2
                                              kW
                                                     91,8
                 Potenza assorbita            kW     250,7  266,7  242,7  292,7  301,6  343,6  349,6  366,6  394,5
                                                                                                      140,3
                                                            101,9
                                                                          115,7
                                                                   100,8
                                                                                                             146,5
                                                                                 116,2
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  161,0  178,0  181,0  202,0  202,0  234,0  233,0  246,0  254,0
                 EER                          W/W    2,73   2,62   2,41   2,53   2,60   2,52   2,65   2,61   2,69
                 Portata acqua utenza         l/h    43125  45874  41750  50341  51887  59103  60134  63055  67865
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  32     37     33     24     46     38     39     43     48
                 Prestazioni  in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)

                 Potenza termica              kW     281,4  297,4  281,4  332,3  342,5  393,5  395,5  412,5  450,6
                 Potenza assorbita            kW     88,2   94,2   93,2   104,0  106,8  126,7  123,7  133,9  141,3
                 Corrente assorbita totale a caldo  A  150,0  163,0  165,0  180,0  182,0  212,0  213,0  229,0  236,0
                 COP                          W/W    3,19   3,16   3,02   3,20   3,21   3,11   3,20   3,08   3,19
                 Portata acqua utenza         l/h    48838  51618  48838  57701  59439  68303  68651  71605  78210
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  47     49     47     33     64     54     54     58     67
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 (2)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

                 Taglia                               2352    2502    2652    2802   3002    3202    3402   3602
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera           kW     435,6   487,6   506,5   517,5  559,6   585,6   636,5  687,5
                 Potenza assorbita             kW     169,3   192,4   202,5   210,6  217,4   231,2   251,6  272,0
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  293,0  333,0  349,0   365,0  380,0   403,0   436,0  468,0
                 EER                           W/W     2,57   2,53    2,50    2,46    2,57   2,53    2,53    2,53
                 Portata acqua utenza          l/h    74910   83844   87108  88998   96214   100681  109444  118206
                 Perdita di carico lato utenza  kPa    34      35     37      39      30      24     31      38

                 Prestazioni  in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)
                 Potenza termica               kW     502,5   541,5   563,6   585,6  629,5   664,5   725,6  786,7
                 Potenza assorbita             kW     157,9   171,0   177,1   185,4  198,0   207,8   230,4  253,1
                 Corrente assorbita totale a caldo  A  267,0  292,0   303,0   318,0  342,0   359,0   391,0  423,0
                 COP                           W/W     3,18   3,17    3,18    3,16   3,18    3,20    3,15    3,11
                 Portata acqua utenza          l/h    87247   94025   97849  101673  109320  115403  126004  136606
                 Perdita di carico lato utenza  kPa    49      47     49      53      41      33     43      54

                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 (2)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
                 DATI ENERGETICI
                 Taglia                1251  1401  1402  1601  1602  1801  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602
                 UE 813/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C - Pdesignh ≤ 400 kW (1)
                 Pdesignh    A,E   kW  185  195  185  218  225  259  260  271  297  330  356  370  385  325  342  374  400
                 SCOP        A,E   W/W  3,33  3,28  3,23  3,33  3,33  3,23  3,33  3,20  3,30  3,30  3,30  3,33  3,30  3,35  3,40  3,33  3,28

                 ηsh         A,E   %  130.0% 128.0% 126.0% 130.0% 130.0% 126.0% 130.0% 125.0% 129.0% 129.0% 129.0% 130.0% 129.0% 131.0% 133.0% 130.0% 128.0%
                 SEER - 12/7 (EN14825: 2018) con ventilatori standard (2)
                              A    W/W  3,88  3,81  3,46  3,76  3,68  3,71  3,73  3,70  3,80  3,72  3,74  3,66  3,64  3,81  3,76  3,73  3,72
                 SEER
                              E    W/W  3,41  3,28  3,00  3,19  3,23  3,19  3,32  3,28  3,37  3,28  3,23  3,18  3,12  3,30  3,25  3,23  3,23
                              A    %   152.1% 149.4% 135.2% 147.4% 144.2% 145.2% 146.0% 145.0% 149.0% 145.7% 146.6% 143.5% 142.5% 149.5% 147.5% 146.1% 145.8%
                 Efficienza stagionale
                              E    %   133.4% 128.1% 116.8% 124.4% 126.2% 124.7% 129.7% 128.2% 131.8% 128.1% 126.3% 124.3% 121.7% 129.1% 126.9% 126.1% 126.2%
                 (1)  Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)
                 (2)  Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA e temperatura d’uscita VARIABILE.



                  NSH-1251-3602-HP_I_UN50_06                www.aermec.com                                          575
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582