Page 584 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024
P. 584

Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   743,5  806,3  841,6  893,3  933,8  982,7  1023,0  1083,7  1120,2  1222,9  1269,4  1383,5 1517,2 (2)
                 Potenza assorbita         kW   252,4  266,7  283,5  297,7  306,0  315,5  334,5  357,8  379,1  402,0  421,5  465,5  504,7
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  416,0  437,0  465,0  490,0  507,0  533,0  563,0  583,0  623,0  670,0  699,0  763,0  848,0
                 EER                       W/W  2,95  3,02  2,97  3,00  3,05  3,12  3,06  3,03  2,96  3,04  3,01  2,97  3,01
                 Portata acqua utenza      l/h  127821  138615  144692  153568  160522  168943  175872  186277  192550  210223  218211  237808  260789
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  24  31  33  24  26   31    33   22   24   31   33   26   32
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 (2)  Unità non certificata Eurovent perché supera i 1500 kW
                 NSG - A
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW  233,0  267,3  306,8  346,4  383,4  397,6  429,0  458,6  491,7  511,7  561,1  619,9  669,1  731,1
                 Potenza assorbita         kW  73,5  83,8  96,7  109,8  118,4  126,0  134,9  142,3  152,7  160,7  171,9  187,9  206,4  224,9
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  139,0  155,0  170,0  195,0  214,0  229,0  246,0  260,0  276,0  287,0  303,0  322,0  344,0  380,0
                 EER                      W/W  3,17  3,19  3,17  3,15  3,24  3,16  3,18  3,22  3,22  3,18  3,26  3,30  3,24  3,25
                 Portata acqua utenza      l/h  40072  45975  52777  59582  65922  68370  73757  78851  84535  87974  96463  106561  115027  125681
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  15  19  18  16  20  22  17   20  16   18   20   16   19  24
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C                     ARIA-ACQUA
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   770,4  833,7  872,2  923,2  961,9  1011,0  1053,8  1121,6  1160,9  1263,4  1313,4  1432,8 1580,6 (2)
                 Potenza assorbita         kW   243,7  258,6  273,6  291,5  301,9  312,6  330,2  347,1  365,9  390,3  408,0  451,1  495,6
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  417,0  440,0  466,0  502,0  524,0  554,0  583,0  588,0  625,0  676,0  701,0  769,0  866,0
                 EER                       W/W  3,16  3,22  3,19  3,17  3,19  3,23  3,19  3,23  3,17  3,24  3,22  3,18  3,19
                 Portata acqua utenza      l/h  132447  143336  149960  158709  165357  173799  181161  192795  199561  217184  225782  246285  271702
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  26  33  36  26  28   33    35   24   26   33   36   27   35
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 (2)  Unità non certificata Eurovent perché supera i 1500 kW
                 NSG - E
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW  243,5  281,0  317,4  359,0  387,6  413,2  428,5  471,9  494,2  514,3  550,0  608,1  654,7  714,4
                 Potenza assorbita         kW  73,6  86,3  96,5  111,1  122,0  126,7  133,3  144,0  153,3  160,2  172,1  188,9  204,8  222,5
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  133,0  152,0  163,0  189,0  211,0  222,0  237,0  251,0  267,0  279,0  293,0  310,0  334,0  368,0
                 EER                      W/W  3,31  3,26  3,29  3,23  3,18  3,26  3,21  3,28  3,22  3,21  3,20  3,22  3,20  3,21
                 Portata acqua utenza      l/h  41877  48309  54578  61723  66638  71045  73675  81134  84968  88414  94560  104538  112548  122817
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  12  11  14  9  11  12   13   15  16   18   19   16   18  23
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   764,3  813,2  877,0  900,7  944,8  1000,3  1028,9  1101,9  1151,7  1242,8  1300,9  -  -
                 Potenza assorbita         kW   236,0  255,6  273,4  283,8  292,9  310,2  318,7  343,0  357,9  392,1  407,8  -  -
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  399,0  428,0  450,0  475,0  495,0  519,0  544,0  572,0  599,0  656,0  673,0  -  -
                 EER                       W/W  3,24  3,18  3,21  3,17  3,23  3,22  3,23  3,21  3,22  3,17  3,19  -  -
                 Portata acqua utenza      l/h  131397  139814  150755  154839  162399  171941  176857  189402  197982  213642  223617  -  -
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  26  32  24  25  16   16    19   23   26   32   24    -    -
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

                 NSG - U
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW  249,3  288,6  324,9  369,0  399,5  423,8  440,0  483,4  507,1  526,0  564,2  623,1  674,9  735,2
                 Potenza assorbita         kW  74,1  85,8  96,9  110,1  120,0  126,0  132,1  143,6  152,2  157,5  167,5  185,9  201,2  218,7
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  141,0  158,0  172,0  196,0  217,0  231,0  246,0  263,0  277,0  287,0  298,0  319,0  342,0  377,0
                 EER                      W/W  3,36  3,36  3,35  3,35  3,33  3,36  3,33  3,37  3,33  3,34  3,37  3,35  3,35  3,36
                 Portata acqua utenza      l/h  42866  49623  55869  63446  68694  72874  75659  83113  87181  90438  96990  107116  116011  126384
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  13  11  14  10  11  13  14   16  17   18   20   17   20  24
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   784,5  837,2  901,8  927,6  971,1  1026,7  1054,7  1133,1  1182,5  1280,2  1339,0  -  -
                 Potenza assorbita         kW   232,3  250,1  268,3  277,9  288,3  306,2  315,5  337,3  352,2  383,1  399,1  -  -

                 Corrente assorbita totale a freddo  A  411,0  437,0  461,0  486,0  509,0  536,0  564,0  586,0  617,0  668,0  689,0  -  -
                 EER                       W/W  3,38  3,35  3,36  3,34  3,37  3,35  3,34  3,36  3,36  3,34  3,36  -  -
                 Portata acqua utenza      l/h  134866  143931  155027  159459  166915  176480  181297  194780  203262  220062  230162  -  -
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  28  34  25  27  17   17    20   24   28   34   25    -    -
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C



             582                                            www.aermec.com                      NSG-1402-9603-CO_I_CE50_06
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589