Page 201 - CORDIVARI - LISTINO TRATTAMENTO ACQUE E SISTEMI FUMARI
P. 201

LISTINO TABELLARE - MONO PARETE INOX 316L
                                                                                  PRONTA           SPEDIZIONE
                                                                                  CONSEGNA         FAST
                                                                            SPEDIZIONE IN 1-5 GIORNI  A RICHIESTA SPEDIZIONE IN
                                                                               DEGLI ARTICOLI  24 ORE DEGLI ARTICOLI
                                                                             IN PRONTA CONSEGNA   IN PRONTA CONSEGNA
                                                                             EVIDENZIATI IN GRIGIO    EVIDENZIATI IN GRIGIO
                                                        DIAMETRO [mm]
                Ø 160       Ø 180        Ø 200       Ø 220       Ø 250       Ø 300       Ø 350       Ø 400
              Codice  [€]  Codice  [€]  Codice  [€]  Codice  [€]  Codice  [€]  Codice  [€]  Codice  [€]  Codice  [€]
             3304055200320 22,80  3304055200360 24,60  3304055200400 26,50  3304055200420 28,40  3304055200440 31,40  3305055200480 44,40  3305055200520 54,50  3305055200560 65,20
           3 330405520032003 66,35 6 330405520036006 143,17 4 330405520040004 102,82  -  -  2 330405520044002 60,92 2 330505520048002 86,14  -  -  -  -
             3304055202320 29,90  3304055202360 32,70  3304055202400 35,30  3304055202420 37,90  3304055202440 42,20   3305055202480 62,90   3305055202520 80,60   3305055202560 90,10
           3 330405520232003 87,01 6 330405520236006 190,31 4 330405520240004 136,96  -  -  2 330405520044002 81,87 2  330505520248002 122,03  -  -  -  -
             3304055204320 49,30  3304055204360 55,20  3304055204400 64,60  3304055204420 67,20  3304055204440 75,70  3305055204480 106,70  3305055204520 141,70  3305055204560 148,50
           7 330405520432007 334,75 6 330405520436006 321,26 9 330405520440009 563,96  -  -  12 330405520444012 881,15 8 330505520448008 827,99 6 330505520452006 824,69 4 330505520456004 576,18
             3304055206320 52,10  3304055206360 56,70  3304055206400 60,80  3304055206420 65,30  3304055206440 72,20   3305055206480 95,60   3305055206520 112,30   3305055206560 128,70
           2 330405520632002 101,07 2 330405520636002 110,00 2 330405520640002 117,95  -  -  2 330405520644002 140,07 2  330505520648002 185,46 2  330505520652002 217,86 2  330505520656002 249,68
             3304055211320 24,10  3304055211360 28,30  3304055211400 29,90  3304055211420 30,90  3304055211440 35,40  3305055211480 43,60  3305055211520 58,60  3305055211560 68,40
           6 330405521132006 140,26 4 330405521136004 109,80 8 330405521140008 239,20  -  -  6 330405521144006 206,03 2 330505521148002 84,58  -  -  -  -
             3304055210320 23,30  3304055210360 26,70  3304055210400 28,20  3304055210420 30,00  3304055210440 36,50   3305055210480 49,30   3305055210520 59,70   3305055210560 73,20
           6 330405521032006 135,61 4 330405521036004 103,60 8 330405521040008 218,83  -  -  6 330405521044006 212,43 2  330505521048002 95,64  -  -  -  -
             3304055212320 22,50  3304055212360 26,10  3304055212400 28,20  3304055212420 33,60  3304055212440 37,10   3305055212480 52,30   3305055212520 67,00   3305055212560 81,20
           6 330405521232006 130,95 4 330405521236004 101,27 8 330405521240008 218,83  -  -  6 330405521244006 215,92 2  330505521248002 101,46  -  -  -  -
             3304055214320 38,00  3304055214360 42,30  3304055214400 45,90  3304055214420 50,00  3304055214440 56,40   3305055214480 80,60   3305055214520 114,00   3305055214560 148,10
           3 330405521432003 110,58 2 330405521436002 82,06 4 330405521440004 178,09  -  -  2 330405521444002 109,42 2  330505521448002 156,36  -  -  -  -
             3304055213320 107,30  3304055213360 108,10  3304055213400 117,20  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -
             3304055222320 54,80  3304055222360 60,60  3304055222400 66,10  3304055222420 72,30  3304055222440 79,60   3305055222480 105,90   3305055222520 178,70   3305055222560 209,90
           3 330405522232003 159,47 2 330405522236002 117,56  -  -  -  -  -  -  -  -     -     -     -     -
             3304055226320 54,80  3304055226360 60,60  3304055226400 66,10  3304055226420 72,30  3304055226440 79,60  3305055226480 105,90  3305055226520 178,70  3305055226560 209,90
                -    -      -     -      -    -      -    -      -    -      -    -      -     -     -     -
             3304055208320 93,40  3304055208360 104,30  3304055208400 109,90  3304055208420 125,10  3304055208440 135,40   3305055208480 155,00   3305055208520 221,50   3305055208560 268,30
                                                                                                                    MONO PARETE      316 -      - 304 -
           2 330405520832002 181,20 2 330405520836002 202,34 2 330405520840002 213,21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
             3304055223320 52,30  3304055223360 54,10  3304055223400 56,30  3304055223420 60,60  3304055223440 68,20   3305055223480 82,10   3305055223520 115,20   3305055223560 123,00
                -    -      -     -      -    -      -    -      -    -      -    -      -     -     -     -

             3304055223330 52,30  3304055223370 54,10  3304055223410 56,30  3304055223430 60,60   3304055223450 68,20  3305055223490 82,10  3305055223530 115,20  3305055223570 123,00

             3304055224320 120,20  3304055224360 130,50  3304055224400 132,30  3304055224420 151,00  3304055224440 224,00   3305055224480 262,40   3305055224520 336,60   3305055224560 359,10


             3304055281320 181,20  3304055281360 196,00  3304055281400 199,70  3304055281420 197,80  3304055281440 203,20   3305055281480 222,00   3305055281520 235,20   3305055281560 268,50

             3304055201320 49,30  3304055201360 53,40  3304055201400 55,40  3304055201420 57,30  3304055201440 60,00   3305055201480 72,70   3305055201520 83,30   3305055201560 89,50
                -    -  2 330405520136002 103,60 2 330405520140002 107,48  -  -  2 330405520144002 116,40 2 3305005201482 141,04  -  -  -  -

             3304055282320 131,00  3304055282360 149,80  3304055282400 161,20  3304055282420 164,20  3304055282440 183,10  3305055282480 209,20  3305055282520 249,40  3305055282560 296,10

             3304055232320 84,10  3304055232360 88,60  3304055232400 107,10  3304055232420 109,60  3304055232440 118,40   3305055232480 170,30   3305055232520 194,80   3305055232560 292,90

             3304055322320 137,50  3304055322360 144,80  3304055322400 166,90  3304055322420 167,90  3304055322440 208,40   3305055322480 266,50   3305055322520 305,50   3305055322560 438,10
              3305055242320 44,20   3305055242360 47,20   3305055242400 50,30   3305055242420 55,40   3305055242440 60,60   3305055242480 79,80   3305055242520 123,50   3305055242560 128,20

             3305055243320 122,50  3305055243360 133,80  3305055243400 148,10  3305055243420 159,50  3305055243440 183,40  3305055243480 239,80  -  -  -  -






             P                      C


                                                          - 201 -
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206