Page 78 - AQUATHERM - LISTINO REV 05-2024 - FIDRA
P. 78

aquatherm blue pipe            Tappi




                                          Tappo                                      Materiale:         fusiolen® PP-R
                                          SDR 6 / 7,4 / 9 / 11                       Colore:                 verde
           z                                                                         Standard:   DIN 16962, DIN EN ISO 15874
        L                                 Articolo no.      d      D       L       z        kg  Conf.  GP  Prezzo [€]
                                          Saldatura a tasca
                                          1020020002       20     29,5    24,0    9,5     0,009   10  A      0,97
                     d
                     D                    1020025003       25     34,0    24,0    8,0     0,011   10  A      1,27
                                          1020032004       32     43,0    29,0   11,0     0,023   5   A      1,80
                                          1020040005       40     52,0    38,0   17,5     0,042   5   A      3,06
                                          1020050006       50     68,0    44,5   21,0     0,082   5   A      4,23
                                          1020063007       63     84,0    52,0   24,5     0,146   1   A      8,28
                                          1020075008       75    100,0    58,5   28,5     0,243   1   A      12,53
                                          1020090009       90    120,0    67,5   34,5     0,365   1   A      23,21
                                          1020110010      110    147,0    65,0   28,0     0,635   1   A      37,19
                                          1020125011      125    167,0    82,0   42,0     0,872   1   A      43,09















                                          Tappo - Saldatura di testa                 Materiale:        fusiolen® PP-RP
                                z  L                                                 Standard:   DIN 16962, DIN EN ISO 15874
                                                                                     Colore:                 verde
                     d
                     D                    Articolo no.       D      d      L       z       kg   Conf.  GP  Prezzo [€]
                                          Saldatura di testa
                                          SDR 11
                                          1024160013      160,0   130,8   70,0   14,6    0,631    1  B       59,22
                                          1024200015      200,0   163,6   80,0   18,2    1,070    1  B       78,66
                                          1024250017      250,0   204,6   90,0   22,7    1,989    1  B      115,45
                                          1024315018      315,0   257,8   70,0   52,5    4,200    1  B      420,74
                                          1024355019      355,0   290,6   80,0   67,5    6,410    1  B      548,64
                                          1024400020      400,0   327,4   70,0   60,0    7,190    1  B     1.173,94
                                          1024450021      450,0   368,2   80,0   70,0    10,500   1  B     1.521,27
                                          SDR 17,6
                                          2027160001      160,0   141,8   70,0    9,1    0,679    1  B       30,96
                                          2027200002      200,0   177,2   80,0   11,4    0,925    1  B       45,88
                                          2027250003      250,0   221,6   90,0   14,2    1,305    1  B       72,54
                                          2027315004      315,0   279,2   70,0   60,0    4,500    1  B      377,75
                                          2027355005      355,0   314,8   70,0   60,0    5,540    1  B      528,20
                                          2027400006      400,0   354,6   75,0   65,0    6,000    1  B     1.055,91
                                          2027450007      450,0   399,0   70,0   56,0    8,520    1  B     1.352,32
                                          2027500008      500,0   443,2   75,0   62,0    12,500   1  B     1.766,73
                                          2027630009      630,0   558,6   90,0   78,0    23,500   1  B     3.004,91











       Pagina 76
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83