Page 260 - CALEFFI - LISTINO IDROTERMOSANITARIO 2025
P. 260
8
Metodo di codifica per AUTOFLOW serie 120 - 125
®
con range ∆P 10–95 kPa
cifra cifra cifra cifra
0,30 S30 0,70 S70 2,75 2S7 3,75 3S7
0,45 S45 0,80 S80 3,00 3S0 4,25 4S2
0,50 S50 0,90 S90 3,25 3S2 5,00 5S0
0,60 S60 1,00 1S0 3,50 3S5 7,00 7S0
con range ∆P 22–210 kPa
cifra cifra cifra cifra cifra cifra
0,12 L12 0,70 L70 1,80 1L8 3,50 3L5 6,50 6L5 11,0 11L
0,15 L15 0,80 L80 2,00 2L0 3,75 3L7 7,50 7L5 12,0 12L
0,20 L20 0,90 L90 2,25 2L2 4,00 4L0 8,00 8L0 13,5 13L
0,25 L25 1,00 1L0 2,50 2L5 4,25 4L2 8,50 8L5 14,5 14L
0,35 L35 1,20 1L2 2,75 2L7 4,50 4L5 9,00 9L0 15,5 15L
0,40 L40 1,40 1L4 3,00 3L0 5,50 5L5 9,50 9L5 16,5 16L
0,60 L60 1,60 1L6 3,25 3L2 6,00 6L0 10,0 10L 17,0 17L
con range ∆P 40–390 kPa
cifra cifra cifra cifra cifra cifra cifra
0,25 H25 1,40 1H4 2,75 2H7 4,25 4H2 7,00 7H0 11,0 11H 19,0 19H
0,35 H35 1,60 1H6 3,00 3H0 4,50 4H5 7,50 7H5 12,0 12H 20,0 20H
0,45 H45 1,80 1H8 3,25 3H2 5,00 5H0 8,00 8H0 13,0 13H 21,0 21H
0,70 H70 2,10 2H1 3,50 3H5 5,50 5H5 8,50 8H5 14,5 14H 22,0 22H
0,90 H90 2,25 2H2 3,75 3H7 6,00 6H0 9,00 9H0 15,5 15H
1,10 1H1 2,50 2H5 4,00 4H0 6,50 6H5 10,0 10H 18,0 18H
258 04.2025
07/01/25 14:32
08_Dispositivi per bilanciamento.indd 258 07/01/25 14:32
08_Dispositivi per bilanciamento.indd 258