Page 560 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024
P. 560

DATI PRESTAZIONALI
                 NSM - °
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW  307,5  348,9  397,0  450,3  489,4  524,7  543,8  577,3  613,8  680,5  725,1  770,1  813,8  906,1
                 Potenza assorbita         kW  104,8  121,0  139,0  152,8  166,4  180,6  193,9  210,5  226,5  232,7  247,5  272,1  298,3  316,2
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  182,0  207,0  229,0  257,0  281,0  306,0  329,0  356,0  381,0  392,0  414,0  447,0  484,0  520,0
                 EER                      W/W  2,93  2,88  2,86  2,95  2,94  2,91  2,81  2,74  2,71  2,92  2,93  2,83  2,73  2,87
                 Portata acqua utenza      l/h  52881  59999  68270  77459  84185  90223  93509  99261  105543  117009  124685  132413  139916  155801
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  27  36  38  49  57  26  28   33  35   39   42   47   38  46
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 NSM °
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   958,5  1051,2  1099,1  1168,1  1195,0  1237,7  1327,6  1393,8  1439,8  1578,6  1669,7  1742,2  1859,9
                 Potenza assorbita         kW   345,9  360,3  388,1  403,4  430,8  453,1  460,3  488,6  517,2  559,8  575,1  659,2  730,6
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  573,0  597,0  641,0  668,0  712,0  749,0  766,0  806,0  857,0  927,0  966,0  1103,0  1230,0
                 EER                       W/W  2,77  2,92  2,83  2,90  2,77  2,73  2,88  2,85  2,78  2,82  2,90  2,64  2,55
                 Portata acqua utenza      l/h  164794  180726  188953  200816  205451  212795  228246  239604  247511  271348  287011  299461  319697    ARIA-ACQUA
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  41  48  42  46  48   55    62   44   46   30   33   36   40
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 NSM - L
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW  302,4  344,0  392,7  428,1  490,9  513,8  537,4  583,4  602,8  664,4  709,1  771,0  826,1  908,8
                 Potenza assorbita         kW  102,7  117,2  135,7  155,9  167,8  179,4  192,5  202,9  215,3  238,3  261,2  265,4  296,6  316,1
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  173,0  196,0  218,0  254,0  277,0  297,0  319,0  336,0  354,0  391,0  426,0  429,0  473,0  509,0
                 EER                      W/W  2,94  2,94  2,89  2,75  2,93  2,86  2,79  2,88  2,80  2,79  2,72  2,91  2,79  2,88
                 Portata acqua utenza      l/h  52016  59162  67531  73600  84402  88342  92402  100313  103652  114244  121903  132545  142018  156242
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  27  36  38  18  24  25  28   33  31   36   23   23   25  32
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 NSM - L
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   949,7  1032,5  1076,9  1122,7  1183,7  1254,5  1295,6  1395,1  1436,6  1605,1  1649,4  1758,0  1946,7
                 Potenza assorbita         kW   348,7  365,9  395,0  428,8  442,3  453,2  476,4  491,5  523,6  556,9  586,7  660,2  713,5
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  567,0  593,0  638,0  693,0  716,0  736,0  776,0  793,0  849,0  914,0  960,0  1067,0  1163,0
                 EER                       W/W  2,72  2,82  2,73  2,62  2,68  2,77  2,72  2,84  2,74  2,88  2,81  2,66  2,73
                 Portata acqua utenza      l/h  163268  177512  185148  193004  203496  215669  222723  239820  246956  275911  283536  302181  334622
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  34  44  46  33  36   42    45   33   34   45   47   34   45

                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 NSM - A
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW  315,6  360,2  415,2  461,4  509,5  544,9  576,9  620,9  658,9  699,4  741,7  800,6  884,3  955,2
                 Potenza assorbita         kW  99,0  113,7  133,7  148,3  161,8  173,6  183,3  197,5  208,3  223,6  237,4  253,4  281,2  303,8
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  175,0  198,0  223,0  250,0  278,0  298,0  314,0  340,0  355,0  378,0  399,0  421,0  459,0  502,0
                 EER                      W/W  3,19  3,17  3,11  3,11  3,15  3,14  3,15  3,14  3,16  3,13  3,12  3,16  3,15  3,14
                 Portata acqua utenza      l/h  54280  61954  71417  79331  87600  93687  99196  106766  113293  120259  127516  137633  152015  164211
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  30  39  43  21  26  28  32   37  37   40   25   25   29  36
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 NSM - A
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)
                 Potenza frigorifera       kW   1021,7  1084,5  1160,1  1213,2  1275,8  1352,3  1402,7  1462,2  1531,9  1682,9  1753,4  1908,6  2106,4
                 Potenza assorbita         kW   328,5  347,0  371,7  389,2  410,5  432,6  451,5  466,3  493,4  534,6  560,2  614,3  673,3
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  547,0  577,0  614,0  647,0  685,0  725,0  758,0  772,0  821,0  897,0  936,0  1017,0  1132,0
                 EER                       W/W  3,11  3,13  3,12  3,12  3,11  3,13  3,11  3,14  3,10  3,15  3,13  3,11  3,13
                 Portata acqua utenza      l/h  175657  186457  199460  208561  219327  232478  241144  251345  263330  289291  301409  328062  362058
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  39  49  53  38  42   49    52   36   39   49   53   41   52
                 (1)  Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C









             558                                            www.aermec.com                      NSM-1402-9603-CO_I_CE50_14
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565