Page 7 - WAVIN - LISTINO QUICKSTREAM 2025
P. 7

Codice   Classe  Descrizione                                Conf.        Euro
                                    920865   B3     PE Ispezione Lineare 90°  50                  10        42,78
                                    920867   B3     PE Ispezione Lineare 90°  63                  10        53,69
                                    920868   B3     PE Ispezione Lineare 90°  75                  10        56,45
                                    920869   B3     PE Ispezione Lineare 90°  90                  10        75,75
                                    920870   B3     PE Ispezione Lineare 90°  110                 10        75,75
                                    920871S  B3     PE Ispezione Lineare 90°  125                 10       106,90
                                    920873S  B3     PE Ispezione Lineare 90°  160                  5       198,94
                                    920875S  B3     PE Ispezione Lineare 90°  200                  1       401,91
                                    920877S  B3     PE Ispezione Lineare 90°  250                  1       459,07
                                    920879S  B3     PE Ispezione Lineare 90°  315                  1       582,57
                                   910104    B2     Manicotto elettrico 40                        20        14,57
                                   910105    B2     Manicotto elettrico 50                        20        16,63
                                   910108    B2     Manicotto elettrico 56                        20        18,86
                                   910106    B2     Manicotto elettrico 63                        20        22,99
                                   910107    B2     Manicotto elettrico 75                        20        26,70
                                   910109    B2     Manicotto elettrico 90                        20        28,84
                                   910111    B2     Manicotto elettrico 110                       20        32,77
                                   910112    B2     Manicotto elettrico 125                       10        41,30
                                   910116    B2     Manicotto elettrico 160                       24        79,10
                                   910121    B2     Manicotto elettrico 200                        6       509,71
                                   910126    B2     Manicotto elettrico 250                        4       640,34
                                   910132    B2     Manicotto elettrico 315                        2       826,90
                                   910040    B2     Manicotto elettrico 400                        1      1094,94
                                   309175    W2     Collare antifuoco EFS 40                       2       146,31
                                   309176    W2     Collare antifuoco EFS 50                       2       152,47
                                   309177    W2     Collare antifuoco EFS 63                       2       159,96
                                   309178    W2     Collare antifuoco EFS 75x78                    2       188,04
                                   309179    W2     Collare antifuoco EFS 90                       2       203,01
                                   309184    W2     Collare antifuoco EFS 110                      2       221,21
                                   309185    W2     Collare antifuoco EFS 125                      2       276,04
           30 94 01      70 00 20  309187    W2     Collare antifuoco EFM 200                      1       497,65

                                   309188    W2     Collare antifuoco EFM250                       1       636,20
                                   309401    W2     Pannello fonoassorbente 1 mt x 2 mt            1       263,34
           71 13 15      70 00 16  700020    X1     Saldamanicotti Universale 40/160               1      1211,06
                                   711315    X1     Saldamanicotti WaviDuo 315                     1      2750,98
                                   700016    X1     Specchio saldare + cassetta met. 200           1       779,74
           70 00 55      70 00 54  700017    X1     Specchio saldare + cassetta met. 300           1      1231,75
                                   700055    X1     Saldatrice Mini 160 JOYT                       1      9311,67
                                   700054    X1     Saldatrice VR 160 JOYT                         1      9672,58
                                   700002    X1     Saldatrice Media 250                           1     11329,48
           70 00 02      70 00 03  700003    X1     Saldatrice Maxi 315                            1     21301,13
                                   574011    X2     Raschiatore RT 75/315                          1      4145,40
                                   574010    X2     Raschiatore PS 75/200                          1      1786,87
                                   579030    X2     Raschiatore Manuale                           10        25,25
           57 40 11      57 40 10
                                   577913    X2     Tagliatubi TU 0/75                             1       312,57
                                   577915    X2     Tagliatubi TU 50/140                           1       390,43
           57 90 30      70 00 54




                                   R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12