Page 379 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 379
ROSY VERTICALE
Altezza H [mm] 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1500
Larghezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo
L [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€]
224 4 112 171,00 138 172,00 164 173,00 190 174,00 215 176,00 265 177,00 314 191,00 362 213,00 386 214,00 ARDESIA ®
280 5 140 192,00 173 194,00 206 196,00 238 198,00 269 201,00 332 203,00 393 218,00 453 241,00 483 243,00
336 6 168 213,00 208 216,00 247 219,00 285 222,00 323 226,00 398 229,00 472 245,00 544 269,00 579 272,00
392 7 196 234,00 242 238,00 288 242,00 333 246,00 377 251,00 464 255,00 550 272,00 634 297,00 676 301,00
448 8 224 255,00 277 260,00 329 265,00 380 270,00 430 276,00 530 281,00 629 299,00 725 325,00 772 330,00
504 9 252 276,00 311 282,00 370 288,00 428 294,00 484 301,00 597 307,00 707 326,00 815 353,00 869 359,00
560 10 280 297,00 346 304,00 411 311,00 475 318,00 538 326,00 663 333,00 786 353,00 906 381,00 965 388,00
616 11 308 318,00 381 326,00 452 334,00 523 342,00 592 351,00 729 359,00 865 380,00 997 409,00 1062 417,00
672 12 336 339,00 415 348,00 493 357,00 570 366,00 646 376,00 796 385,00 943 407,00 1087 437,00 1158 446,00
728 13 364 360,00 450 370,00 534 380,00 618 390,00 699 401,00 862 411,00 1022 434,00 1178 465,00 1255 475,00
784 14 392 381,00 484 392,00 575 403,00 665 414,00 753 426,00 928 437,00 1100 461,00 1268 493,00 1351 504,00
840 15 420 402,00 519 414,00 617 426,00 713 438,00 807 451,00 995 463,00 1179 488,00 1359 521,00 1448 533,00
896 16 448 423,00 554 436,00 658 449,00 760 462,00 861 476,00 1061 489,00 1258 515,00 1450 549,00 1544 562,00
952 17 476 444,00 588 458,00 699 472,00 808 486,00 915 501,00 1127 515,00 1336 542,00 1540 577,00 1641 591,00
1008 18 504 465,00 623 480,00 740 495,00 855 510,00 968 526,00 1193 541,00 1415 569,00 1631 605,00 1737 620,00
1064 19 532 486,00 657 502,00 781 518,00 903 534,00 1022 551,00 1260 567,00 1493 596,00 1721 633,00 1834 649,00 SCALDASALVIETTE
1120 20 560 507,00 692 524,00 822 541,00 950 558,00 1076 576,00 1326 593,00 1572 623,00 1812 661,00 1930 678,00
1176 21 588 528,00 727 546,00 863 564,00 998 582,00 1130 601,00 1392 619,00 1651 650,00 1903 689,00 2027 707,00
1232 22 616 549,00 761 568,00 904 587,00 1045 606,00 1184 626,00 1459 645,00 1729 677,00 1993 717,00 2123 736,00
1288 23 644 570,00 796 590,00 945 610,00 1093 630,00 1237 651,00 1525 671,00 1808 704,00 2084 745,00 2220 765,00
1344 24 672 591,00 830 612,00 986 633,00 1140 654,00 1291 676,00 1591 697,00 1886 731,00 2174 773,00 2316 794,00
1400 25 700 612,00 865 634,00 1028 656,00 1188 678,00 1345 701,00 1658 723,00 1965 758,00 2265 801,00 2413 823,00
1456 26 728 633,00 900 656,00 1069 679,00 1235 702,00 1399 726,00 1724 749,00 2044 785,00 2356 829,00 2509 852,00
1512 27 756 654,00 934 678,00 1110 702,00 1283 726,00 1453 751,00 1790 775,00 2122 812,00 2446 857,00 2606 881,00
1568 28 784 675,00 969 700,00 1151 725,00 1330 750,00 1506 776,00 1856 801,00 2201 839,00 2537 885,00 2702 910,00
1624 29 812 696,00 1003 722,00 1192 748,00 1378 774,00 1560 801,00 1923 827,00 2279 866,00 2627 913,00 2799 939,00
1680 30 840 717,00 1038 744,00 1233 771,00 1425 798,00 1614 826,00 1989 853,00 2358 893,00 2718 941,00 2895 968,00
1736 31 868 738,00 1073 766,00 1274 794,00 1473 822,00 1668 851,00 2055 879,00 2437 920,00 2809 969,00 2992 997,00
1792 32 896 759,00 1107 788,00 1315 817,00 1520 846,00 1722 876,00 2122 905,00 2515 947,00 2899 997,00 3088 1.026,00 ELETTRICI E BLOWER
Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 4 a 32 elementi ed altezze da 400 a 2500 mm
I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
Altezza H [mm] 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2500
Larghezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo
L [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€]
224 4 408 215,00 432 216,00 456 217,00 480 223,00 504 238,00 524 298,00 548 301,00 568 307,00 612 317,00 INOX RANGE
280 5 510 245,00 540 248,00 570 250,00 600 257,00 630 273,00 655 334,00 685 338,00 710 345,00 765 357,00
336 6 612 275,00 648 280,00 684 283,00 720 291,00 756 308,00 786 370,00 822 375,00 852 383,00 918 397,00
392 7 714 305,00 756 312,00 798 316,00 840 325,00 882 343,00 917 406,00 959 412,00 994 421,00 1071 437,00
448 8 816 335,00 864 344,00 912 349,00 960 359,00 1008 378,00 1048 442,00 1096 449,00 1136 459,00 1224 477,00
504 9 918 365,00 972 376,00 1026 382,00 1080 393,00 1134 413,00 1179 478,00 1233 486,00 1278 497,00 1377 517,00
560 10 1020 395,00 1080 408,00 1140 415,00 1200 427,00 1260 448,00 1310 514,00 1370 523,00 1420 535,00 1530 557,00
616 11 1122 425,00 1188 440,00 1254 448,00 1320 461,00 1386 483,00 1441 550,00 1507 560,00 1562 573,00 1683 597,00
672 12 1224 455,00 1296 472,00 1368 481,00 1440 495,00 1512 518,00 1572 586,00 1644 597,00 1704 611,00 1836 637,00
728 13 1326 485,00 1404 504,00 1482 514,00 1560 529,00 1638 553,00 1703 622,00 1781 634,00 1846 649,00 1989 677,00
784 14 1428 515,00 1512 536,00 1596 547,00 1680 563,00 1764 588,00 1834 658,00 1918 671,00 1988 687,00 2142 717,00
840 15 1530 545,00 1620 568,00 1710 580,00 1800 597,00 1890 623,00 1965 694,00 2055 708,00 2130 725,00 2295 757,00
896 16 1632 575,00 1728 600,00 1824 613,00 1920 631,00 2016 658,00 2096 730,00 2192 745,00 2272 763,00 2448 797,00
952 17 1734 605,00 1836 632,00 1938 646,00 2040 665,00 2142 693,00 2227 766,00 2329 782,00 2414 801,00 2601 837,00
1008 18 1836 635,00 1944 664,00 2052 679,00 2160 699,00 2268 728,00 2358 802,00 2466 819,00 2556 839,00 2754 877,00
1064 19 1938 665,00 2052 696,00 2166 712,00 2280 733,00 2394 763,00 2489 838,00 2603 856,00 2698 877,00 2907 917,00 ARREDO LIVING
1120 20 2040 695,00 2160 728,00 2280 745,00 2400 767,00 2520 798,00 2620 874,00 2740 893,00 2840 915,00 3060 957,00
1176 21 2142 725,00 2268 760,00 2394 778,00 2520 801,00 2646 833,00 2751 910,00 2877 930,00 2982 953,00 3213 997,00
1232 22 2244 755,00 2376 792,00 2508 811,00 2640 835,00 2772 868,00 2882 946,00 3014 967,00 3124 991,00 3366 1.037,00
1288 23 2346 785,00 2484 824,00 2622 844,00 2760 869,00 2898 903,00 3013 982,00 3151 1.004,00 3266 1.029,00 3519 1.077,00
1344 24 2448 815,00 2592 856,00 2736 877,00 2880 903,00 3024 938,00 3144 1.018,00 3288 1.041,00 3408 1.067,00 3672 1.117,00
1400 25 2550 845,00 2700 888,00 2850 910,00 3000 937,00 3150 973,00 3275 1.054,00 3425 1.078,00 3550 1.105,00 3825 1.157,00
1456 26 2652 875,00 2808 920,00 2964 943,00 3120 971,00 3276 1.008,00 3406 1.090,00 3562 1.115,00 3692 1.143,00 3978 1.197,00
1512 27 2754 905,00 2916 952,00 3078 976,00 3240 1.005,00 3402 1.043,00 3537 1.126,00 3699 1.152,00 3834 1.181,00 4131 1.237,00
1568 28 2856 935,00 3024 984,00 3192 1.009,00 3360 1.039,00 3528 1.078,00 3668 1.162,00 3836 1.189,00 3976 1.219,00 4284 1.277,00
1624 29 2958 965,00 3132 1.016,00 3306 1.042,00 3480 1.073,00 3654 1.113,00 3799 1.198,00 3973 1.226,00 4118 1.257,00 4437 1.317,00
1680 30 3060 995,00 3240 1.048,00 3420 1.075,00 3600 1.107,00 3780 1.148,00 3930 1.234,00 4110 1.263,00 4260 1.295,00 4590 1.357,00 VENTILATI
1736 31 3162 1.025,00 3348 1.080,00 3534 1.108,00 3720 1.141,00 3906 1.183,00 4061 1.270,00 4247 1.300,00 4402 1.333,00 4743 1.397,00
1792 32 3264 1.055,00 3456 1.112,00 3648 1.141,00 3840 1.175,00 4032 1.218,00 4192 1.306,00 4384 1.337,00 4544 1.371,00 4896 1.437,00
MY WAY ® ACCESSORI SUPPORTO TECNICO
379