Page 381 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 381
ROSY ORIZZONTALE
Metro
Larghezza L [mm] 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1500 Resa per
Lineare Esponente
Altezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt n
H [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=30°C
224 4 112 171,00 140 172,00 168 173,00 196 174,00 224 176,00 280 177,00 336 191,00 392 213,00 420 214,00 149 1,2375 ARDESIA ®
280 5 137 192,00 172 194,00 206 196,00 241 198,00 275 201,00 344 203,00 412 218,00 481 241,00 515 243,00 183 1,2378
336 6 162 213,00 203 216,00 244 219,00 284 222,00 325 226,00 406 229,00 487 245,00 568 269,00 609 272,00 216 1,2380
392 7 187 234,00 234 238,00 280 242,00 327 246,00 374 251,00 467 255,00 560 272,00 654 297,00 701 301,00 248 1,2383
448 8 211 255,00 264 260,00 317 265,00 370 270,00 422 276,00 528 281,00 634 299,00 739 325,00 792 330,00 280 1,2386
504 9 235 276,00 294 282,00 353 288,00 412 294,00 470 301,00 588 307,00 706 326,00 823 353,00 882 359,00 312 1,2389
560 10 259 297,00 324 304,00 388 311,00 453 318,00 518 326,00 647 333,00 776 353,00 906 381,00 971 388,00 344 1,2392
616 11 282 318,00 353 326,00 424 334,00 494 342,00 565 351,00 706 359,00 847 380,00 988 409,00 1059 417,00 375 1,2394
672 12 306 339,00 383 348,00 459 357,00 536 366,00 612 376,00 765 385,00 918 407,00 1071 437,00 1148 446,00 406 1,2397
728 13 329 360,00 412 370,00 494 380,00 576 390,00 658 401,00 823 411,00 988 434,00 1152 465,00 1235 475,00 437 1,2400
784 14 352 381,00 441 392,00 529 403,00 617 414,00 705 426,00 881 437,00 1057 461,00 1233 493,00 1322 504,00 468 1,2403
840 15 376 402,00 470 414,00 563 426,00 657 438,00 751 451,00 939 463,00 1127 488,00 1315 521,00 1409 533,00 498 1,2405
896 16 399 423,00 499 436,00 598 449,00 698 462,00 798 476,00 997 489,00 1196 515,00 1396 549,00 1496 562,00 529 1,2408
952 17 422 444,00 527 458,00 632 472,00 738 486,00 843 501,00 1054 515,00 1265 542,00 1476 577,00 1581 591,00 559 1,2411
1008 18 444 465,00 556 480,00 667 495,00 778 510,00 889 526,00 1111 541,00 1333 569,00 1555 605,00 1667 620,00 589 1,2414
1064 19 467 486,00 584 502,00 701 518,00 818 534,00 934 551,00 1168 567,00 1402 596,00 1635 633,00 1752 649,00 619 1,2416 SCALDASALVIETTE
1120 20 490 507,00 613 524,00 735 541,00 858 558,00 980 576,00 1225 593,00 1470 623,00 1715 661,00 1838 678,00 650 1,2419
1176 21 513 528,00 641 546,00 769 564,00 897 582,00 1026 601,00 1282 619,00 1538 650,00 1795 689,00 1923 707,00 680 1,2422
1232 22 536 549,00 670 568,00 803 587,00 937 606,00 1071 626,00 1339 645,00 1607 677,00 1875 717,00 2009 736,00 710 1,2425
1288 23 558 570,00 698 590,00 837 610,00 977 630,00 1116 651,00 1395 671,00 1674 704,00 1953 745,00 2093 765,00 739 1,2427
1344 24 581 591,00 726 612,00 871 633,00 1016 654,00 1162 676,00 1452 697,00 1742 731,00 2033 773,00 2178 794,00 769 1,2430
1400 25 603 612,00 754 634,00 905 656,00 1056 678,00 1206 701,00 1508 723,00 1810 758,00 2111 801,00 2262 823,00 799 1,2433
1456 26 626 633,00 782 656,00 938 679,00 1095 702,00 1251 726,00 1564 749,00 1877 785,00 2190 829,00 2346 852,00 829 1,2436
1512 27 648 654,00 810 678,00 972 702,00 1134 726,00 1296 751,00 1620 775,00 1944 812,00 2268 857,00 2430 881,00 858 1,2439
1568 28 670 675,00 838 700,00 1006 725,00 1173 750,00 1341 776,00 1676 801,00 2011 839,00 2346 885,00 2514 910,00 888 1,2441
1624 29 693 696,00 866 722,00 1039 748,00 1212 774,00 1386 801,00 1732 827,00 2078 866,00 2425 913,00 2598 939,00 917 1,2444
1680 30 715 717,00 894 744,00 1073 771,00 1252 798,00 1430 826,00 1788 853,00 2146 893,00 2503 941,00 2682 968,00 947 1,2447
1736 31 738 738,00 922 766,00 1106 794,00 1291 822,00 1475 851,00 1844 879,00 2213 920,00 2582 969,00 2766 997,00 976 1,2450
1792 32 760 759,00 950 788,00 1140 817,00 1330 846,00 1520 876,00 1900 905,00 2280 947,00 2660 997,00 2850 1.026,00 1006 1,2452 ELETTRICI E BLOWER
Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per altezze da 4 a 32 elementi e larghezze da 400 a 2500 mm
I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
Larghezza L [mm] 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2500 Resa per
Metro
Lineare Esponente
Altezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt n
H [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=30°C INOX RANGE
224 4 448 215,00 476 216,00 504 217,00 532 223,00 560 238,00 588 298,00 616 301,00 644 307,00 700 317,00 149 1,2375
280 5 550 245,00 584 248,00 619 250,00 654 257,00 688 273,00 722 334,00 757 338,00 791 345,00 860 357,00 183 1,2378
336 6 650 275,00 690 280,00 731 283,00 771 291,00 812 308,00 853 370,00 893 375,00 934 383,00 1015 397,00 216 1,2380
392 7 747 305,00 794 312,00 841 316,00 887 325,00 934 343,00 981 406,00 1027 412,00 1074 421,00 1168 437,00 248 1,2383
448 8 845 335,00 898 344,00 950 349,00 1003 359,00 1056 378,00 1109 442,00 1162 449,00 1214 459,00 1320 477,00 280 1,2386
504 9 941 365,00 1000 376,00 1058 382,00 1117 393,00 1176 413,00 1235 478,00 1294 486,00 1352 497,00 1470 517,00 312 1,2389
560 10 1035 395,00 1100 408,00 1165 415,00 1229 427,00 1294 448,00 1359 514,00 1423 523,00 1488 535,00 1618 557,00 344 1,2392
616 11 1130 425,00 1200 440,00 1271 448,00 1341 461,00 1412 483,00 1483 550,00 1553 560,00 1624 573,00 1765 597,00 375 1,2394
672 12 1224 455,00 1301 472,00 1377 481,00 1454 495,00 1530 518,00 1607 586,00 1683 597,00 1760 611,00 1913 637,00 406 1,2397
728 13 1317 485,00 1399 504,00 1481 514,00 1564 529,00 1646 553,00 1728 622,00 1811 634,00 1893 649,00 2058 677,00 437 1,2400
784 14 1410 515,00 1498 536,00 1586 547,00 1674 563,00 1762 588,00 1850 658,00 1938 671,00 2026 687,00 2203 717,00 468 1,2403
840 15 1502 545,00 1596 568,00 1690 580,00 1784 597,00 1878 623,00 1972 694,00 2066 708,00 2160 725,00 2348 757,00 498 1,2405
896 16 1595 575,00 1695 600,00 1795 613,00 1894 631,00 1994 658,00 2094 730,00 2193 745,00 2293 763,00 2493 797,00 529 1,2408
952 17 1686 605,00 1792 632,00 1897 646,00 2003 665,00 2108 693,00 2213 766,00 2319 782,00 2424 801,00 2635 837,00 559 1,2411
1008 18 1778 635,00 1889 664,00 2000 679,00 2111 699,00 2222 728,00 2333 802,00 2444 819,00 2555 839,00 2778 877,00 589 1,2414 ARREDO LIVING
1064 19 1869 665,00 1986 696,00 2102 712,00 2219 733,00 2336 763,00 2453 838,00 2570 856,00 2686 877,00 2920 917,00 619 1,2416
1120 20 1960 695,00 2083 728,00 2205 745,00 2328 767,00 2450 798,00 2573 874,00 2695 893,00 2818 915,00 3063 957,00 650 1,2419
1176 21 2051 725,00 2179 760,00 2308 778,00 2436 801,00 2564 833,00 2692 910,00 2820 930,00 2949 953,00 3205 997,00 680 1,2422
1232 22 2142 755,00 2276 792,00 2410 811,00 2544 835,00 2678 868,00 2812 946,00 2946 967,00 3080 991,00 3348 1.037,00 710 1,2425
1288 23 2232 785,00 2372 824,00 2511 844,00 2651 869,00 2790 903,00 2930 982,00 3069 1.004,00 3209 1.029,00 3488 1.077,00 739 1,2427
1344 24 2323 815,00 2468 856,00 2614 877,00 2759 903,00 2904 938,00 3049 1.018,00 3194 1.041,00 3340 1.067,00 3630 1.117,00 769 1,2430
1400 25 2413 845,00 2564 888,00 2714 910,00 2865 937,00 3016 973,00 3167 1.054,00 3318 1.078,00 3468 1.105,00 3770 1.157,00 799 1,2433
1456 26 2502 875,00 2659 920,00 2815 943,00 2972 971,00 3128 1.008,00 3284 1.090,00 3441 1.115,00 3597 1.143,00 3910 1.197,00 829 1,2436
1512 27 2592 905,00 2754 952,00 2916 976,00 3078 1.005,00 3240 1.043,00 3402 1.126,00 3564 1.152,00 3726 1.181,00 4050 1.237,00 858 1,2439
1568 28 2682 935,00 2849 984,00 3017 1.009,00 3184 1.039,00 3352 1.078,00 3520 1.162,00 3687 1.189,00 3855 1.219,00 4190 1.277,00 888 1,2441
1624 29 2771 965,00 2944 1.016,00 3118 1.042,00 3291 1.073,00 3464 1.113,00 3637 1.198,00 3810 1.226,00 3984 1.257,00 4330 1.317,00 917 1,2444
1680 30 2861 995,00 3040 1.048,00 3218 1.075,00 3397 1.107,00 3576 1.148,00 3755 1.234,00 3934 1.263,00 4112 1.295,00 4470 1.357,00 947 1,2447 VENTILATI
1736 31 2950 1.025,00 3135 1.080,00 3319 1.108,00 3504 1.141,00 3688 1.183,00 3872 1.270,00 4057 1.300,00 4241 1.333,00 4610 1.397,00 976 1,2450
1792 32 3040 1.055,00 3230 1.112,00 3420 1.141,00 3610 1.175,00 3800 1.218,00 3990 1.306,00 4180 1.337,00 4370 1.371,00 4750 1.437,00 1006 1,2452
MY WAY ® ACCESSORI SUPPORTO TECNICO
381