Page 124 - WATTS - CATALISTINO 2025
P. 124

CAPITOLO 3.1  SISTEMI DI INTERCETTAZIONE



           Dimensioni d’ingombro
           XYLIA2 RIDUTTORE MANUALE                            XYLIA2 RIDUTTORE MANUALE
           WAFER                                               LUG
           Farfalla: ghisa-inox316                             Farfalla: ghisa-inox316


                              Ø D   C                                           Ø  D    C
                                                                                 Ø  DN
                                                                                                  B
                                             B
                                 Ø DN


                                                                                                  A
                                             A
                                                                            E
                          E

                    DN     A     B      C      D                        DN    A      B      C      D
                    50     62   196,5  142     43                       50    62   196,5   142    43
                    65     70   205,5  142     46                       65    70   205,5   142    46
                    80     89   211,5  142     46                       80    89   211,5   142    46
                    100   106   230,5  142     52                      100    106  230,5   142    52
                    125   119   250,5  142     56                      125    119  250,5   142    56
                    150   131   263,5  142     56                      150    131  263,5   142    56
                    200   164   317,5  258     60                      200    164  317,5   258    60
                    250   199    343    258    68                      250    199   343    258    68
                    300   230    375    258    78                      300    230   375    258    78


















































           122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129