Page 772 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 772

SYGEF Plus Valvola a membrana tipo 519
                                    Attacchi a saldare di testa metrico SDR21

                                    Modello:
                                    • Materiale: PVDF-HP
                                    • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                    • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                    • Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
                                    • Zone morte ridotte al minimo

                                    Opzioni:
                                    • Configurazione personalizzata della valvola
                                    • Modulo multifunzione con microswitches integrati

                                      d  DN   d1  PN Valore Kv. PTFE/EPDM     EUR  PTFE/FKM*     EUR Peso
                                    (mm) (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice           Codice           (kg)
                                                          (l ⁄ min)
                                     20   15  20   10       57  181 519 301  1.405,96  181 519 501  1.687,18 0,350
                                     25   20  20   10       89  181 519 303  1.420,50  181 519 503  1.704,60 0,476
                                     25   20  25   10       118  181 519 304  1.438,01  181 519 504  1.725,65 0,633
                                     32   25  20   10       80  181 519 307  1.449,66  181 519 507  1.739,57 0,692
                                     32   25  25   10       105  181 519 308  1.458,45  181 519 508  1.750,05 0,721
                                     32   25  32   10       231  181 519 309  1.470,06  181 519 509  1.764,00 0,889
                                     40   32  20   10       85  181 519 312  1.507,86  181 519 512  1.809,46 0,963
                                     40   32  25   10       119  181 519 313  1.539,87  181 519 513  1.847,83 0,812
                                     40   32  32   10       153  181 519 314  1.577,69  181 519 514  1.893,23 0,845
                                     40   32  40   10       187  181 519 315  1.647,60  181 519 515  1.977,16 0,866
                                     50   40  20   10       86  181 519 318  1.851,26  181 519 518  2.221,61 0,789
                                     50   40  25   10       160  181 519 319  2.002,73  181 519 519  2.403,23 0,905
                                     50   40  32   10       206  181 519 320  2.072,62  181 519 520  2.487,07 0,926
                                     50   40  40   10       524  181 519 321  2.098,78  181 519 521  2.518,53 2,381
                                     50   40  50   10       667  181 519 322  2.186,05  181 519 522  2.623,22 2,387
                                     63   50  20   10       84  181 519 325  2.255,94  181 519 525  2.707,13 0,784
                                     63   50  25   10       150  181 519 326  2.352,03  181 519 526  2.822,44 1,411
                                     63   50  32   10       184  181 519 327  2.477,18  181 519 527  2.972,60 1,018
                                     63   50  40   10       471  181 519 328  2.616,91  181 519 528  3.140,30 2,606
                                     63   50  50   10       610  181 519 329  2.733,30  181 519 529  3.279,96 3,458
                                     63   50  63   10       747  181 519 330  2.870,16  181 519 530  3.444,23 2,653
                                     90   80  20   10       82  181 519 341  3.568,77  181 519 541  4.282,51 1,304
                                     90   80  25   10       103  181 519 342  3.632,82  181 519 542  4.359,42 1,703
                                     90   80  32   10       129  181 519 343  3.696,89  181 519 543  4.436,35 1,719
                                     90   80  50   10       623  181 519 345  4.546,86  181 519 545  5.456,27 3,164
                                     90   80  63   10       696  181 519 346  5.472,49  181 519 546  6.567,02 3,172
                                    110  100  20   10       78  181 519 351  3.912,26  181 519 551  4.694,74 1,966
                                    110  100  25   10       103  181 519 352  4.037,47  181 519 552  4.844,98 1,972
                                    110  100  32   10       131  181 519 353  4.165,51  181 519 553  4.998,59 1,975
                                    110  100  50   10       604  181 519 355  4.948,57  181 519 555  5.938,29 4,327
                                    110  100  63   10       661  181 519 356  6.322,60  181 519 556  7.587,11 3,580
                                    140  125  32   10       146  181 519 363  4.203,68  181 519 563  4.402,78 3,327
                                    140  125  40   10       382  181 519 364  4.680,22  181 519 564  5.078,48 5,423
                                    140  125  50   10       440  181 519 365  5.154,67  181 519 565  5.552,93 5,453
                                    140  125  63   10       502  181 519 366  6.100,47  181 519 566  6.498,68 5,473
                                    160  150  32   10       139  181 519 373  4.681,75  181 519 573  4.880,85 3,683
                                    160  150  40   10       382  181 519 374  5.214,29  181 519 574  5.612,55 5,823
                                    160  150  50   10       436  181 519 375  5.689,36  181 519 575  6.087,62 5,843
                                    160  150  63   10       498  181 519 376  6.659,73  181 519 576  7.057,94 5,863

                                      d   D   D2   H   H1    L  L1   L3  L4    e Corsa =  Valve DN1 DN2   e1
                                    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  Hx  Size d (mm) (mm) (mm)
                                                                                    (mm)   (mm)
                                     20   65  65   75 14,0  117  96  162  12  1,9     7     20   15  15 1,90
                                     25   80  65   80 17,5  133  108  162  16  1,9   10     25   15  20 1,90
                                     25   80  65   80 17,5  133  108  162  16  1,9   10     25   20  20 1,90
                                     32   80  65   84 21,5  142  120  162  19  2,4   10     25   15  20 1,90
                                     32   80  65   84 21,5  142  120  162  19  2,4   10     25   20  20 1,90
                                     32   88  87  107 21,5  145  120  160  19  2,4   13     32   25  25 2,40

                                    tabella continua alla pagina successiva
       772
   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777