Page 779 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 779
Gomiti
SYGEF ECTFE gomito 45°
SDR21/PN10
Modello:
• Materiale: ECTFE
d PN FM Codice EUR Peso e L L1
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
20 10 IR 737 158 106 59,36 0,014 1,9 32 25
25 10 IR 737 158 107 64,46 0,019 1,9 34 26
32 10 IR 737 158 108 124,23 0,033 2,4 36 26
40 10 IR 737 158 109 208,04 0,042 2,4 39 28
50 10 IR 737 158 110 291,42 0,084 3,0 42 30
63 10 IR 737 158 111 490,32 0,121 3,0 47 31
75 10 IR 737 158 112 997,10 0,160 3,6 49 32
90 10 IR 737 158 113 1.616,26 0,271 4,3 57 37
110 10 IR 737 158 114 2.428,50 0,499 5,3 70 46
Tee
SYGEF ECTFE tee 90° uguale
SDR21/PN10
Modello:
• Materiale: ECTFE
d PN FM Codice EUR Peso e L L1
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
20 10 IR 737 208 106 66,68 0,023 1,9 38 25
25 10 IR 737 208 107 83,76 0,032 1,9 42 27
32 10 IR 737 208 108 130,49 0,056 2,4 46 27
40 10 IR 737 208 109 184,37 0,083 2,4 51 28
50 10 IR 737 208 110 242,40 0,156 3,0 58 28
63 10 IR 737 208 111 538,23 0,270 3,0 66 28
75 10 IR 737 208 112 1.103,56 0,336 3,6 75 32
90 10 IR 737 208 113 1.762,54 0,587 4,3 90 39
110 10 IR 737 208 114 2.549,87 1,054 5,3 110 48
779