Page 780 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 780

Riduzioni




                                    SYGEF ECTFE Reduzione
                                    SDR21/PN10

                                    Modello:
                                    • Materiale: ECTFE

                                      d   d1  PN  FM      Codice   EUR Peso    e   e1   L   L1  L2
                                    (mm) (mm)  (bar)                     (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     25   20  10   IR  737 908 107  93,20 0,013  1,9  1,9  50  22  22
                                     32   20  10   IR  737 908 108  94,84 0,016  2,4  1,9  50  22  22
                                     32   25  10   IR  737 908 118  94,84 0,017  2,4  1,9  50  22  22
                                     40   20  10   IR  737 908 109 134,26 0,023  2,4  1,9  58  22  24
                                     40   25  10   IR  737 908 119 134,26 0,022  2,4  1,9  55  22  24
                                     40   32  10   IR  737 908 129 134,26 0,026  2,4  2,4  55  22  24
                                     50   25  10   IR  737 908 110 173,62 0,034  3,0  1,9  60  22  25
                                     50   32  10   IR  737 908 120 173,62 0,040  3,0  2,4  60  22  25
                                     50   40  10   IR  737 908 130 173,62 0,039  3,0  2,4  60  22  25
                                     63   32  10   IR  737 908 111 230,74 0,050  3,0  2,4  65  22  25
                                     63   40  10   IR  737 908 121 230,74 0,052  3,0  2,4  65  22  25
                                     63   50  10   IR  737 908 131 230,74 0,059  3,0  3,0  65  22  25
                                     75   40  10   IR  737 908 112 343,88 0,078  3,6  2,4  68  24  25
                                     75   50  10   IR  737 908 122 343,88 0,078  3,6  3,0  65  24  25
                                     75   63  10   IR  737 908 132 343,88 0,082  3,6  3,0  65  24  25
                                     90   63  10   IR  737 908 113 398,24 0,123  4,3  3,0  75  25  30
                                     90   75  10   IR  737 908 123 398,24 0,136  4,3  3,6  75  25  35
                                    110   63  10   IR  737 908 114 564,21 0,218  5,3  3,0  90  30  30
                                    110   75  10   IR  737 908 124 564,21 0,224  5,3  3,6  90  30  35
                                    110   90  10   IR  737 908 134 564,21 0,242  5,3  4,3  90  30  35


       Calotte



                                    SYGEF ECTFE calotta
                                    SDR21/PN10

                                    Modello:
                                    • Materiale: ECTFE

                                      d  PN   FM      Codice  EUR Peso     e   L
                                    (mm)  (bar)                      (kg) (mm) (mm)
                                     20   10   IR  737 968 106  68,21 0,009  1,9  47
                                     25   10   IR  737 968 107  77,97 0,012  1,9  47
                                     32   10   IR  737 968 108 104,13 0,022  2,4  52
                                     40   10   IR  737 968 109 143,01 0,032  2,4  55
                                     50   10   IR  737 968 110 197,79 0,054  3,0  59
                                     63   10   IR  737 968 111 272,32 0,083  3,0  66
                                     75   10   IR  737 968 112 425,99 0,124  3,6  66
                                     90   10   IR  737 968 113 631,95 0,205  4,3  74
                                    110   10   IR  737 968 114 877,53 0,349  5,3  80




















       780
   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785