Page 27 - GEORGFISCHER - LISTINO 899
P. 27

Collare di presa Saturn PE 100
                                      d110-250mm / SDR11 / Derivazione 90-125 mm

                                      • Gas 10 bar / Acqua 16 bar
                                      • Branch Saddle complete, incl. lower part and 3 screws
                                      • Derivazione per elettrofusione con collare posizionatore integrato
                                      • Resistenze elettriche senza contatto con il fluido
                                      • Connettori da 4 mm
                                      • Indicatori di fusione
                                      • FM 1613 approved - 15 bar
                                      * Fornito senza parte inferiore. Fissaggio tubo con attrezzo multiuso codice 193.281.027

                                             d   d1  DN SDR   PN      Codice   EUR  SP Peso
                                           (mm) (mm) (mm)    (bar)                        (kg)
                                           110   90  100  11  16  193 135 009 161,79  1 1,124
                                           110  110  100  11  16  193 135 010 168,02  1 1,224
                                           125   90  100  11  16  193 135 019 196,01  1 1,134
                                           125  110  100  11  16  193 135 020 203,79  1 1,290
                                        *  140   90  125  11  16  193 135 029 238,00  1 0,982
                                        *  140  110  125  11  16  193 135 030 247,32  1 1,087
                                           160   90  150  11  16  193 135 039 238,00  1 1,449
                                           160  110  150  11  16  193 135 040 247,32  1 1,582
                                           160  125  150  11  16  193 135 041 256,68  1 1,782
                                           180   90  150  11  16  193 135 049 322,01  1 1,672
                                           180  110  150  11  16  193 135 050 331,35  1 1,765
                                           180  125  150  11  16  193 135 051 342,22  1 2,015
                                           200   90  200  11  16  193 135 059 382,68  1 1,803
                                           200  110  200  11  16  193 135 060 395,09  1 1,963
                                           200  125  200  11  16  193 135 061 406,00  1 2,128
                                           225   90  200  11  16  193 135 069 398,24  1 2,006
                                           225  110  200  11  16  193 135 070 413,78  1 2,400
                                           225  125  200  11  16  193 135 071 429,35  1 2,312
                                           250   90  250  11  16  193 135 079 423,11  1 2,145
                                           250  110  250  11  16  193 135 080 435,58  1 2,258
                                           250  125  250  11  16  193 135 081 452,66  1 2,500

                                             d   d1   H    L  L1    B  d2 SDR pipe
                                           (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                           110   90  101  220  82  164  65   9-17.6
                                           110  110  107  220  88  164  65   9-17.6
                                           125   90  101  220  82  179  65   9-17.6
                                           125  110  107  220  88  179  65   9-17.6
                                        *  140   90  101  220  81  195  65   9-17.6
                                        *  140  110  107  220  87  195  65   9-17.6
                                           160   90  102  240  82  215  65   9-17.6
                                           160  110  108  240  88  215  86   9-17.6
                                           160  125  129  240  99  215  86   9-17.6
                                           180   90  102  260  82  237  65   9-17.6
                                           180  110  108  260  88  237  86   9-17.6
                                           180  125  129  260  99  237  86   9-17.6
                                           200   90  102  260  82  253  65   9-17.6
                                           200  110  108  260  88  253  86   9-17.6
                                           200  125  129  260  99  253  86   9-17.6
                                           225   90  102  260  82  287  65   9-17.6
                                           225  110  108  260  88  287  86   9-17.6
                                           225  125  129  260  99  287  86   9-17.6
                                           250   90  102  260  82  312  65   9-17.6
                                           250  110  108  260  88  312  86   9-17.6
                                           250  125  129  260  99  312  86   9-17.6











                                                                                                                27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32