Page 22 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 22
Tubo in PVC-U grigio SDR51 PN4
Modello:
• Materiale: PVC-U
• Dimensione: DIN 8061/62
• Colore: RAL 7011, grigio scuro
• Pipe length: 5000mm, with plain ends
• * SDR 41
• Nota 2: secondo DIN 8062
• Nota 3: approvato DVGW + DIN plus
• Attenzione: la pressione ammissibile si riferisce ad acqua 20°C. Temperature più alte e fluidi
aggressiviriducono il carico di pressione (fare riferimento alla normativa DIN nella nostra
documentazione tecnica).La capacità di carico sotto pressione deve essere determinata
tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle rispettive applicazioni e calcolata in
conformità.
Inflation surcharges for pipes are possible, they follow the current purchase of materials
price.
Note d SDR PN Codice EUR / m Peso e di
(mm) (bar) (kg ⁄ m) (mm) (mm)
* 2 75 41 4 161 017 037 19,82 0,683 1,9 71,2
2 90 51 4 161 017 038 24,65 0,785 1,8 86,4
2 110 51 4 161 017 039 34,30 1,180 2,2 105,6
2 125 51 4 161 017 040 45,10 1,500 2,5 120,0
2 140 51 4 161 017 041 58,01 1,860 2,8 134,4
2 160 51 4 161 017 042 77,51 2,440 3,2 153,6
2 180 51 4 161 017 043 105,56 3,060 3,6 172,8
2 200 51 4 161 017 044 122,64 3,670 3,9 192,2
2 225 51 4 161 017 045 162,45 4,670 4,4 216,2
2 250 51 4 161 017 046 195,32 5,730 4,9 240,2
2 280 51 4 161 017 047 253,09 7,210 5,5 269,0
2 315 51 4 161 017 048 309,29 9,150 6,2 302,6
22