Page 601 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 601
VALVOLE A FARFALLA
PROGEF Plus Valvola a farfalla tipo 567, tipo Wafer, per installazione intermedia
Silicon free
Con leva manuale
Flange standard metrico/ANSI/BS/JIS
Modello:
• Materiale: PP-H/ versione pulita senza silicone
• Fino a DN 300: scartamento secondo EN558 , ISO 5752
• Collegamenti: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 classe 150,
BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
• Per i DN 250 e DN 300 con leva manuale si consiglia una pressione massima in linea di 6 bar
Attenzione:
Per alcune combinazioni di materiali (ad esempio, valvole DN300 con tubi in PE/PP), sono
necessari adattatori flangia speciali. Ti preghiamo di controllare il "Perfect flange connection
tool" su www.gfps.com.
d pollici DN PN Valore Kv. EPDM EUR SP Peso
(mm) (inch) (mm) (bar) (Δp=1 bar) Codice (kg)
(l ⁄ min)
63 2 50 10 740 167 567 402 568,43 1 1,277
75 2 ∕2 65 10 1500 167 567 403 609,28 1 1,056
1
90 3 80 10 2400 167 567 404 689,67 1 1,184
110 4 100 10 3800 167 567 405 829,29 1 1,737
140 5 125 10 8600 167 567 406 1.078,98 1 2,181
160 6 150 10 11400 167 567 407 1.188,97 1 2,966
225 8 200 10 19900 167 567 408 1.527,55 1 4,678
280 10 250 8 34000 167 567 409 4.592,24 1 11,841
315 12 300 8 50000 167 567 410 5.820,33 1 14,816
d FKM EUR SP Peso
(mm) Codice (kg)
63 167 567 422 740,47 1 0,969
75 167 567 423 799,71 1 1,270
90 167 567 424 880,13 1 1,191
110 167 567 425 1.066,19 1 1,751
140 167 567 426 1.366,72 1 2,199
160 167 567 427 1.641,75 1 2,989
225 167 567 428 1.916,77 1 4,706
280 167 567 429 5.455,97 1 11,841
315 167 567 430 6.915,78 1 14,816
d d2 Wmax H4 V1 Lg Y M1 M2 Q1 Hmax Q2 Lmax
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 104 269,0 23 78,8 45 66,8 64,7 205,5 40 278,9 115,2
75 115 271,8 23 85,1 46 66,8 64,7 205,5 54 291,8 35 115,2
90 131 273,9 23 91,2 49 66,8 64,7 205,5 67 303,6 50 115,2
110 161 336,0 23 105,7 56 70,1 64,9 255,5 88 342,2 74 115,2
140 187 349,0 23 118,8 64 70,1 64,9 255,5 113 368,9 97 115,2
160 215 363,0 23 130,9 72 70,1 64,9 255,5 139 390,0 123 115,2
225 267 543,0 23 158,3 73 86,3 103,6 409,5 178 455,1 169 149,4
280 329 574,0 23 206,1 113 86,3 103,6 409,5 210 555,0 207 149,4
315 379 599,7 23 228,8 113 86,3 103,6 409,5 256 599,4 253 149,4
601