Page 757 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 757
SYGEF Plus Cartella per flangia superfice di tenuta zighrinata ISO
SDR21/PN16
Prodotto per camere bianche ad elevata purezza Classe ISO 5 (100)
Modello:
• Materiale: PVDF-HP
d DN PN FM Codice EUR SP Peso
(mm) (mm) (bar) (kg)
20 15 16 BCF, IR 735 798 831 22,61 1 0,029
25 20 16 BCF, IR 735 798 832 28,95 1 0,044
32 25 16 BCF, IR 735 798 833 28,95 1 0,070
40 32 16 BCF, IR 735 798 834 46,16 1 0,096
50 40 16 BCF, IR 735 798 835 55,13 1 0,136
63 50 16 BCF, IR 735 798 836 83,46 1 0,198
75 65 16 BCF, IR 735 798 837 158,37 1 0,311
90 80 16 BCF, IR 735 798 838 213,82 1 0,387
110 100 16 BCF, IR 735 798 839 409,63 1 0,555
140 125 16 IR 735 798 841 1.594,01 1 0,887
160 150 16 IR 735 798 842 1.906,62 1 1,171
200 200 16 IR 735 798 844 2.611,15 1 2,139
225 200 16 IR 735 798 845 2.857,12 1 2,064
250 250 16 IR 735 798 846 5.007,21 1 3,658
280 250 16 IR 735 798 847 6.012,38 1 3,586
315 300 16 IR 735 798 848 7.940,30 1 5,028
d D D1 D2 D3 e L L1 L2 Tipo d1 d4 d3 H d2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 26 45 15 1,9 54 6 A
25 32 58 20 54 1,9 56 7 4 B
32 40 68 26 63 2,4 58 7 4 B
40 49 78 34 73 2,4 68 8 4 B
50 60 88 43 82 3,0 69 8 4 B
63 75 102 56 3,0 72 9 A
75 89 122 66 3,6 80 10 A
90 105 138 78 133 4,3 81 12 4 B
110 125 158 100 5,3 81 13 C
140 155 188 127 6,7 90 16 C
160 175 212 151 7,7 93 17 C
200 232 268 207 9,6 102 22 C
225 235 268 207 10,8 102 22 C
250 285 320 249 11,9 122 25 C
280 291 320 249 13,4 122 25 C
315 335 370 300 15,0 124 28 C
757