Page 75 - GEORGFISCHER - LISTINO 899
P. 75
Tee 90° ridotto PE100
d125-400mm / SDR17/ con riduzione saldata / codolo lungo
• Gas 5 bar / Acqua 10 bar
d2 PN DN d1 Codice EUR SP GP Peso
(mm) (bar) (mm) (mm) (kg)
63 10 100 125 753 200 801 115,12 1 6 1,752
75 10 100 125 753 200 810 115,12 1 8 1,806
75 10 125 140 753 200 812 189,78 1 4 2,820
90 10 125 140 753 200 822 189,78 1 4 2,211
110 10 125 140 753 200 823 189,78 1 4 2,266
125 10 125 140 753 200 824 189,78 1 4 2,317
125 10 150 160 753 200 825 236,44 1 4 3,311
140 10 150 160 753 200 826 236,44 1 4 3,416
125 10 150 180 753 200 845 326,67 1 2 4,460
140 10 150 180 753 200 846 326,67 1 1 4,483
140 10 200 200 753 200 848 477,57 1 1 7,200
180 10 200 200 753 200 849 477,57 1 1 6,900
140 10 200 225 753 200 855 531,99 1 1 8,780
200 10 200 225 753 200 856 531,99 1 1 9,064
180 10 250 250 753 200 857 673,57 1 1 15,000
200 10 250 250 753 200 858 673,57 1 1 15,440
225 10 250 250 753 200 859 673,57 1 1 15,620
200 10 250 280 753 200 860 913,11 1 15,700
225 10 250 280 753 200 861 913,11 1 1 19,500
250 10 250 280 753 200 862 913,11 1 1 20,120
280 10 300 315 753 200 864 1.616,25 26,940
250 10 350 355 753 200 865 3.241,83 35,770
280 10 350 355 753 200 866 3.070,72 36,330
315 10 350 355 753 200 867 2.311,58 37,740
280 10 400 400 753 200 868 3.864,05 48,330
315 10 400 400 753 200 869 3.728,74 48,880
355 10 400 400 753 200 870 3.080,06 50,020
L2 Lmax Q1 Q2 s1 s2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
215 366 92 61 7,4 3,8
235 366 92 72 7,4 4,5
240 396 92 70 8,3 4,5
240 396 92 78 8,3 5,4
235 396 92 82 8,3 6,6
240 396 92 87 8,3 7,4
265 428 104 90 9,5 5,4
280 428 104 96 9,5 8,3
285 460 105 90 10,7 7,4
305 460 105 110 10,7 8,3
315 500 115 110 11,9 8,3
315 500 115 110 11,9 10,7
345 540 122 110 13,4 8,3
335 540 122 115 13,4 11,9
340 576 130 105 14,8 10,7
350 576 130 112 14,8 11,9
370 576 130 120 14,8 13,4
400 616 139 112 16,6 11,9
400 616 139 120 16,6 13,4
400 616 139 130 16,6 14,8
480 690 150 139 18,7 16,6
480 818 165 130 21,1 14,8
480 818 165 139 21,1 16,6
490 818 165 150 21,1 18,7
540 910 180 139 23,7 16,6
580 910 180 150 23,7 18,7
675 910 180 165 23,7 21,1
75