Page 672 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 672

SYGEF Standard Gomito 45°
                                    SDR21/PN16

                                    Modello:
                                    • Materiale: PVDF
                                    • Materiale: PVDF-HP

                                    ** disponibile a partire dal 2 ° trimestre 2015
                                    * SYGEF Plus (PVDF-HP)

                                           d    FM      Codice     EUR Peso    e    L  L1    R
                                        (mm)                             (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                          20 BCF, IR  735 158 606  22,66 0,014  1,9  32  25
                                          25 BCF, IR  735 158 607  27,08 0,019  1,9  34  26
                                          32 BCF, IR  735 158 608  30,60 0,033  2,4  36  26
                                          40 BCF, IR  735 158 609  59,30 0,042  2,4  39  28
                                          50 BCF, IR  735 158 610  74,64 0,084  3,0  42  30
                                          63 BCF, IR  735 158 611  104,53 0,121  3,0  47  31
                                          75 BCF, IR  735 158 612  228,83 0,160  3,6  49  32
                                          90 BCF, IR  735 158 613  343,22 0,271  4,3  57  37
                                         110 BCF, IR  735 158 614  610,17 0,499  5,3  70  46
                                         140     IR  735 158 616  1.372,58 1,000  6,7  88  57
                                         160     IR  735 158 617  1.713,47 1,470  7,7  100  62
                                         200     IR  735 158 619  2.027,37 2,800  9,6  124  77
                                         225     IR  735 158 620  2.556,25 4,000 10,8  140  88
                                     *   250     IR  735 158 646  10.660,46 3,669 11,9  120  47  232
                                     *   280     IR  735 158 647  12.878,31 5,099 13,4  133  47  262
                                     *   315     IR  735 158 648  17.004,61 7,162 15,0  147  47  297



                                    SYGEF Standard Gomito 45°
                                    SDR33/PN10

                                    Modello:
                                    • Materiale: PVDF

                                    * SYGEF Plus (PVDF-HP)

                                           d    FM      Codice    EUR Peso    e    L  L1    R
                                        (mm)                            (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                          90 BCF, IR  735 158 513  304,36 0,200  2,8  57  37
                                         110 BCF, IR  735 158 514  530,34 0,348  3,4  70  46
                                         125     IR  735 158 515  719,84 0,490  3,9  79  51
                                         140     IR  735 158 516  918,55 0,712  4,3  88  57
                                         160     IR  735 158 517  1.105,53 0,986  4,9  100  62
                                         200     IR  735 158 519  1.366,58 1,928  6,2  124  77
                                         225     IR  735 158 520  1.721,84 2,732  6,9  140  88
                                     *   250     IR  735 158 546  6.240,89 2,402  7,7  120  47  232
                                     *   280     IR  735 158 547  7.485,79 3,518  8,6  133  47  262
                                     *   315     IR  735 158 548  9.884,29 4,923  9,7  147  47  297


























       672
   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677