Page 62 - GEORGFISCHER - LISTINO 899
P. 62
Curva 45° PE100
d90-1000mm / SDR17 / codolo lungo
• Acqua: 10 bar
• Termoformate
• Raggio 1,5 X d
d DN PN Codice EUR Peso z Lmax Q1 r s1
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
90 80 10 753 050 813 119,79 0,600 177 334,0 100 135 5,4
110 100 10 753 050 814 152,46 1,208 243 453,7 150 165 6,6
125 100 10 753 050 815 174,23 1,540 253 476,1 150 188 7,4
140 125 10 753 050 816 200,65 1,720 262 496,8 150 210 8,3
160 150 10 753 050 817 222,47 2,200 274 524,3 150 240 9,5
180 150 10 753 050 818 354,66 3,000 287 553,6 150 270 10,7
200 200 10 753 050 819 423,11 3,700 299 581,1 150 300 11,9
225 200 10 753 050 820 502,46 5,000 315 617,3 150 338 13,4
250 250 10 753 050 821 626,91 10,691 440 839,5 250 375 14,8
280 250 10 753 050 822 700,01 15,000 460 884,3 250 420 16,6
315 300 10 753 050 823 911,56 17,800 535 1024,7 250 473 18,7
355 350 10 753 050 824 1.284,90 25,600 620 1183,9 300 533 21,1
400 400 10 753 050 825 1.782,69 36,600 650 1251,0 300 600 23,7
450 450 10 753 050 826 2.145,14 45,300 680 1319,9 300 675 26,7
500 500 10 753 050 827 2.938,50 62,400 760 1474,2 350 750 29,7
560 600 10 753 050 828 3.646,28 81,900 800 1563,7 350 840 33,2
630 600 10 753 050 829 4.548,52 197,000 870 1707,9 350 945 37,4
710 700 10 753 050 830 9.575,69 190,200 900 1787,4 400 1065 42,1
800 800 10 753 050 831 12.398,14 218,100 950 1904,6 400 1200 47,4
900 900 10 753 050 832 14.471,20 324,900 1150 2281,4 450 1350 53,3
1000 1000 10 753 050 833 18.806,00 421,000 1200 2402,1 450 1500 59,3
62