Page 60 - GEORGFISCHER - LISTINO 899
P. 60

Curva 60° PE100
                                    d90-1000mm / SDR17 / codolo lungo

                                    • Acqua: 10 bar
                                    • Termoformate
                                    • Raggio 1,5 X d

                                      d   DN   PN      Codice     EUR    Peso    z  Lmax  Q1     r  s1
                                    (mm)  (mm)  (bar)                     (kg)  (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm)
                                      90   80  10  753 070 813  119,79   0,600  193  403,5  100  135  5,4
                                     110  100  10  753 070 814  152,46   1,280  270  452,6  150  165  6,6
                                     125  100  10  753 070 815  174,23   1,300  283  478,6  150  187  7,4
                                     140  125  10  753 070 816  200,65   1,800  296  504,6  150  210  8,3
                                     160  150  10  753 070 817  222,47   3,160  313  538,8  150  240  9,5
                                     180  150  10  753 070 818  354,66   3,190  330  527,9  150  270 10,7
                                     200  200  10  753 070 819  423,11   4,200  348  608,6  150  300 11,9
                                     225  200  10  753 070 820  502,46   5,600  370  652,4  150  337 13,4
                                     250  250  10  753 070 821  626,91   9,250  500  858,3  250  375 14,8
                                     280  250  10  753 070 822  700,01  15,000  530  916,2  250  420 16,6
                                     315  300  10  753 070 823  911,56  19,500  612 1054,4  250  472 18,7
                                     355  350  10  753 070 824  1.275,58  30,100  690  118,7  300  532 21,1
                                     400  400  10  753 070 825  1.820,02  38,200  730 1268,2  300  600 23,7
                                     450  450  10  753 070 826  2.215,16  53,700  780 1364,9  300  675 26,7
                                     500  500  10  753 070 827  3.179,59  73,900  880 1536,5  350  750 29,7
                                     560  600  10  753 070 828  3.944,95  98,200  930 1637,5  350  840 33,2
                                     630  600  10  753 070 829  4.920,31  132,300 1000 1772,8  350  945 37,4
                                     710  700  10  753 070 830  11.622,15  213,000  900 1657,4  400 1065 42,1
                                     800  800  10  753 070 831  15.108,39  260,700  950 1771,4  400 1200 47,4
                                     900  900  10  753 070 832  17.563,37  385,500 1150 2114,7  450 1350 53,3
                                    1000 1000  10  753 070 833  22.832,77  507,600 1200 2233,0  450 1500 59,3





















































       60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65