Page 58 - GEORGFISCHER - LISTINO 899
P. 58

Curva 90° PE100
                                    d50-1000mm / SDR17 / codolo lungo

                                    Modello:
                                    • Acqua: 10 bar

                                    • Termoformate
                                    • Curve ricavate da tubo non devono essere accorciate
                                    • Raggio 1,5 X d

                                       d   DN  PN      Codice     EUR    Peso    z  Lmax   Q1    r   s1
                                     (mm)  (mm)  (bar)                     (kg)  (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm)
                                      50   40   10  753 000 710   76,25  0,170  195  220,0  80  75   3,0
                                      63   50   10  753 000 711  113,15  0,320  220  251,5  90  95   3,8
                                      75   65   10  753 000 712  120,54  0,460  238  275,5  100  113  4,5
                                      90   80   10  753 000 713  136,53  0,860  280  325,0  100  135  5,4
                                     110   100  10  753 000 714  177,12  1,240  340  395,0  120  165  6,6
                                     125   100  10  753 000 715  196,79  1,900  363  425,5  150  188  7,4
                                     140   125  10  753 000 716  221,39  2,660  385  455,0  150  210  8,3
                                     160   150  10  753 000 717  260,75  3,360  415  495,0  150  240  9,5
                                     180   150  10  753 000 718  435,41  4,500  445  535,0  150  270 10,7
                                     200   200  10  753 000 719  527,65  6,260  475  575,0  150  300 11,9
                                     225   200  10  753 000 720  629,74  7,810  513  625,5  150  338 13,4
                                     250  250   10  753 000 721  734,29  12,500  650  775,0  250  375 14,8
                                     280  250   10  753 000 722  872,04  17,100  695  835,0  250  420 16,6
                                     315  300   10  753 000 723  1.057,77  25,000  803  960,5  250  473 18,7
                                     355  350   10  753 000 824  1.129,35  36,700  900 1077,5  250  533 21,1
                                     400  400   10  753 000 825  1.589,81  49,700  980 1180,0  250  600 23,7
                                     450  450   10  753 000 826  2.249,38  66,600 1070 1295,0  250  675 26,7
                                     500  500   10  753 000 827  3.229,38  87,400 1200 1450,0  280  750 29,7
                                     560  600   10  753 000 828  4.005,60  116,000 1290 1570,0  280  840 33,2
                                     630  600   10  753 000 829  4.998,08  159,600 1400 1715,0  280  945 37,4
                                     710  700   10  753 000 832  8.642,80  263,000 1415 1770,0  400 1065 42,1
                                     800  800   10  753 000 833  13.874,20  284,000 1550 1950,0  400 1200 47,4
                                     900  900   10  753 000 834  17.096,51  428,000 1750 2200,0  450 1350 53,3
                                    1000 1000   10  753 000 835  22.225,47  573,000 1900 2400,0  450 1500 59,3













































       58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63